Limbo Cases
In supercentenarian research, a limbo case is a validated supercentenarian whose status as living has not been confirmed within the past 12 months, or who has been confirmed deceased but whose exact date of death is not yet known. LongeviQuest removes limbo cases from its rankings of the world's oldest living people and displays the date last confirmed alive until a new proof of life is received.
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Last Confirmed Alive | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Suganoya | 10/05/1908 | 01/04/2022 | 113 | 326 | Female | Japan | Japan |
| 2 | N / A | 14/05/1912 | 01/03/2026 | 113 | 291 | Female | Japan | Japan |
| 3 | Misao Uemura | 07/11/1905 | 27/06/2019 | 113 | 232 | Female | Japan | Japan |
| 4 | Akino Ueda | 05/11/1912 | 01/01/2026 | 113 | 57 | Female | Japan | Japan |
| 5 | N / A | 15/11/1912 | 01/01/2026 | 113 | 47 | Female | Japan | Japan |
| 6 | N / A | 16/07/1905 | 01/09/2018 | 113 | 47 | Female | Japan | Japan |
| 7 | Mitsu Toyoshima | 05/01/1907 | 01/11/2019 | 112 | 300 | Female | Japan | Japan |
| 8 | Emi Miura | 24/04/1911 | 01/01/2024 | 112 | 252 | Female | Japan | Japan |
| 9 | N / A | 18/02/1911 | 01/10/2023 | 112 | 225 | Female | Japan | Japan |
| 10 | Maki Miura | 25/07/1906 | 14/02/2019 | 112 | 204 | Female | Japan | Japan |
| 11 | Chiyo Yanagawa | 28/09/1911 | 31/03/2024 | 112 | 185 | Female | Japan | Japan |
| 12 | N / A | 17/07/1913 | 01/01/2026 | 112 | 168 | Female | Japan | Japan |
| 13 | Etsu Nishiura | 19/02/1905 | 11/07/2017 | 112 | 142 | Female | Japan | Japan |
| 14 | Miho Kumagai | 20/10/1912 | 01/01/2025 | 112 | 73 | Female | Japan | Japan |
| 15 | Ai Maeda | 27/03/1912 | 01/06/2024 | 112 | 66 | Female | Japan | Japan |
| 16 | Hideno Kawaji | 28/11/1912 | 15/12/2024 | 112 | 17 | Female | Japan | Japan |
| 17 | N / A | 10/10/1912 | 15/10/2024 | 112 | 5 | Female | Japan | Japan |
| 18 | Yuki Kamitamari | 15/02/1907 | 15/02/2019 | 112 | 0 | Female | Japan | Japan |
| 19 | Hide Kittaka | 08/03/1907 | 01/02/2019 | 111 | 330 | Female | Japan | Japan |
| 20 | Chizuko Yoshizawa | 07/12/1906 | 01/11/2018 | 111 | 329 | Female | Japan | Japan |
| 21 | Yoshie Okamoto | 31/03/1907 | 01/01/2019 | 111 | 276 | Female | Japan | Japan |
| 22 | Shizuko Amako | 15/12/1912 | 31/07/2024 | 111 | 229 | Female | Japan | Japan |
| 23 | Mizu Aizawa | 20/07/1913 | 31/01/2025 | 111 | 195 | Female | Japan | Japan |
| 24 | N / A | 29/09/1913 | 28/02/2025 | 111 | 152 | Female | Japan | Japan |
| 25 | A. H. B. S. | 09/04/1914 | 01/09/2025 | 111 | 145 | Female | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 26 | Aya Umeda | 28/04/1914 | 18/09/2025 | 111 | 143 | Female | Japan | Japan |
| 27 | Yoshimi Tanaka | 09/08/1914 | 01/10/2025 | 111 | 53 | Female | Japan | Japan |
| 28 | Shinako Hayashi | 01/10/1912 | 01/10/2023 | 111 | 0 | Female | Japan | Japan |
| 29 | Shigeyoshi Nishijima | 29/09/1914 | 31/08/2025 | 110 | 336 | Male | Japan | Japan |
| 30 | Shigeko Hata | 11/03/1914 | 01/01/2025 | 110 | 296 | Female | Japan | Japan |
| 31 | Shirō Yamazaki | 18/06/1913 | 01/03/2024 | 110 | 257 | Male | Japan | Japan |
| 32 | Kiyo Ōhashi | 21/12/1913 | 01/09/2024 | 110 | 255 | Female | Japan | Japan |
| 33 | Tamotsu Arai | 01/08/1915 | 01/04/2026 | 110 | 243 | Male | Japan | Japan |
| 34 | Tomoe Okada | 03/05/1915 | 01/01/2026 | 110 | 243 | Female | Japan | Japan |
| 35 | Maki Nagashima | 17/04/1915 | 01/12/2025 | 110 | 228 | Female | Japan | Japan |
| 36 | Fusako Wakai | 19/01/1914 | 01/09/2024 | 110 | 226 | Female | Japan | Japan |
| 37 | Hisayo Nobuyasu | 05/03/1913 | 16/09/2023 | 110 | 195 | Female | Japan | Japan |
| 38 | Hana Satō | 30/04/1914 | 01/09/2024 | 110 | 124 | Female | Japan | Japan |
| 39 | N / A | 06/01/1915 | 14/03/2025 | 110 | 67 | Female | Japan | Japan |
| 40 | Aki Kitano | 23/10/1915 | 30/11/2025 | 110 | 38 | Female | Japan | Japan |
| 41 | Fumiko Tachibana | 09/01/1914 | 01/02/2024 | 110 | 23 | Female | Japan | Japan |
| 42 | Launa Mitchell | 23/05/1913 | 23/05/2023 | 110 | 0 | Female | United States | United States |
