World's Oldest Person Titleholders
A chronological list of the world's oldest people starting January 1, 1950.
Rank | Name | Born | Died | Gender | Age when oldest | Title Start | Title End | Days Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Merriman | 19/12/1841 | 14/01/1954 | Female | 101–112 | 19/12/1943 | 14/01/1954 | 10 yrs, 29 days |
| 2 | Betsy Baker | 20/08/1842 | 24/10/1955 | Female | 111–113 | 14/01/1954 | 24/10/1955 | 1 yr, 283 days |
| 3 | Jennie Howell | 11/02/1845 | 16/12/1956 | Female | 110–111 | 24/10/1955 | 16/12/1956 | 1 yr, 54 days |
| 4 | Catherine Waller | 01/12/1848 | 04/01/1959 | Female | 108–110 | 16/12/1956 | 04/01/1959 | 2 yrs, 19 days |
| 5 | Chrissemeuje Karnebeek-Backs | 02/10/1849 | 07/10/1959 | Female | 109–110 | 04/01/1959 | 07/10/1959 | 276 days |
| 6 | Robert Early | 08/10/1849 | 09/10/1960 | Male | 109–111 | 07/10/1959 | 09/10/1960 | 1 yr, 3 days |
| 7 | Mary Kelly | 07/06/1851 | 30/12/1964 | Female | 109–113 | 09/10/1960 | 30/12/1964 | 4 yrs, 83 days |
| 8 | Ferdinise Nébolle | 17/05/1855 | 10/12/1965 | Female | 109–110 | 30/12/1964 | 10/12/1965 | 345 days |
| 9 | Narcissa Rickman | 13/09/1855 | 21/10/1968 | Female | 110–113 | 10/12/1965 | 21/10/1968 | 2 yrs, 316 days |
| 10 | Marie Bernátková | 22/10/1857 | 04/05/1969 | Female | 110–111 | 21/10/1968 | 04/05/1969 | 195 days |
| 11 | Ada Roe | 06/02/1858 | 11/01/1970 | Female | 111 | 04/05/1969 | 11/01/1970 | 252 days |
| 12 | Kitty Harvey | 12/01/1860 | 10/07/1972 | Female | 109–112 | 11/01/1970 | 10/07/1972 | 2 yrs, 181 days |
| 13 | Josefa Salas Mateo | 14/07/1860 | 27/02/1973 | Female | 111–112 | 10/07/1972 | 27/02/1973 | 232 days |
| 14 | Alice Stevenson | 10/07/1861 | 18/08/1973 | Female | 111–112 | 27/02/1973 | 18/08/1973 | 172 days |
| 15 | Ettie Crist | 14/02/1862 | 10/01/1974 | Female | 111 | 18/08/1973 | 10/01/1974 | 145 days |
| 16 | Laurence Entiope | 09/12/1862 | 07/04/1974 | Female | 111 | 10/01/1974 | 07/04/1974 | 87 days |
| 17 | Mito Umeda | 14/05/1863 | 31/05/1975 | Female | 110–112 | 07/04/1974 | 31/05/1975 | 1 yr, 54 days |
| 18 | Niwa Kawamoto | 17/09/1863 | 16/11/1976 | Female | 111–113 | 31/05/1975 | 16/11/1976 | 1 yr, 170 days |
| 19 | Alice Coles | 28/08/1865 | 05/11/1978 | Female | 111–113 | 16/11/1976 | 05/11/1978 | 1 yr, 354 days |
| 20 | Eliza Underwood | 15/03/1867 | 27/01/1981 | Female | 111–113 | 05/11/1978 | 27/01/1981 | 2 yrs, 84 days |
| 21 | Augustine Teissier | 02/01/1869 | 08/03/1981 | Female | 112 | 27/01/1981 | 08/03/1981 | 40 days |
| 22 | Nellie Spencer | 24/08/1869 | 13/11/1982 | Female | 111–113 | 08/03/1981 | 13/11/1982 | 1 yr, 250 days |
| 23 | Emma Wilson | 12/05/1870 | 13/10/1983 | Female | 112–113 | 13/11/1982 | 13/10/1983 | 334 days |
| 24 | Augusta Holtz | 03/08/1871 | 21/10/1986 | Female | 112–115 | 13/10/1983 | 21/10/1986 | 3 yrs, 9 days |
| 25 | Mary McKinney | 30/05/1873 | 02/02/1987 | Female | 113 | 21/10/1986 | 02/02/1987 | 104 days |
| 26 | Anna Eliza Williams | 02/06/1873 | 27/12/1987 | Female | 113–114 | 02/02/1987 | 27/12/1987 | 328 days |
| 27 | Florence Knapp | 10/10/1873 | 11/01/1988 | Female | 114 | 27/12/1987 | 11/01/1988 | 15 days |
| 28 | Jeanne Calment | 21/02/1875 | 04/08/1997 | Female | 112–122 | 11/01/1988 | 04/08/1997 | 9 yrs, 208 days |
| 29 | Marie-Louise Meilleur | 29/08/1880 | 16/04/1998 | Female | 116–117 | 04/08/1997 | 16/04/1998 | 255 days |
| 30 | Sarah Knauss | 24/09/1880 | 30/12/1999 | Female | 117–119 | 16/04/1998 | 30/12/1999 | 1 yr, 258 days |
| 31 | Eva Morris | 08/11/1885 | 02/11/2000 | Female | 114 | 30/12/1999 | 02/11/2000 | 308 days |
| 32 | Marie Brémont | 25/04/1886 | 06/06/2001 | Female | 114–115 | 02/11/2000 | 06/06/2001 | 216 days |
| 33 | Maud Farris-Luse | 21/02/1887 | 18/03/2002 | Female | 114–115 | 06/06/2001 | 18/03/2002 | 285 days |
| 34 | Grace Clawson | 15/11/1887 | 28/05/2002 | Female | 114 | 18/03/2002 | 28/05/2002 | 71 days |
| 35 | Adelina Domingues | 19/02/1888 | 21/08/2002 | Female | 114 | 28/05/2002 | 21/08/2002 | 85 days |
| 36 | Mae Harrington | 20/01/1889 | 29/12/2002 | Female | 113 | 21/08/2002 | 29/12/2002 | 130 days |
| 37 | Yūkichi Chūganji | 23/03/1889 | 28/09/2003 | Male | 113–114 | 29/12/2002 | 28/09/2003 | 273 days |
| 38 | Mitoyo Kawate | 15/05/1889 | 13/11/2003 | Female | 114 | 28/09/2003 | 13/11/2003 | 46 days |
| 39 | Ramona Trinidad Iglesias Jordan | 01/09/1889 | 29/05/2004 | Female | 114 | 13/11/2003 | 29/05/2004 | 198 days |
| 40 | María Esther Heredia de Capovilla | 14/09/1889 | 27/08/2006 | Female | 114–116 | 29/05/2004 | 27/08/2006 | 2 yrs, 90 days |
| 41 | Elizabeth Bolden | 15/08/1890 | 11/12/2006 | Female | 116 | 27/08/2006 | 11/12/2006 | 106 days |
| 42 | Emiliano Mercado del Toro | 21/08/1891 | 24/01/2007 | Male | 115 | 11/12/2006 | 24/01/2007 | 44 days |
| 43 | Emma Tillman | 22/11/1892 | 28/01/2007 | Female | 114 | 24/01/2007 | 28/01/2007 | 4 days |
| 44 | Yone Minagawa | 04/01/1893 | 13/08/2007 | Female | 114 | 28/01/2007 | 13/08/2007 | 197 days |
| 45 | Edna Parker | 20/04/1893 | 26/11/2008 | Female | 114–115 | 13/08/2007 | 26/11/2008 | 1 yr, 106 days |
| 46 | Maria de Jesus | 10/09/1893 | 02/01/2009 | Female | 115 | 26/11/2008 | 02/01/2009 | 37 days |
| 47 | Gertrude Baines | 06/04/1894 | 11/09/2009 | Female | 114–115 | 02/01/2009 | 11/09/2009 | 252 days |
| 48 | Kama Chinen | 10/05/1895 | 02/05/2010 | Female | 114 | 11/09/2009 | 02/05/2010 | 233 days |
| 49 | Eugénie Blanchard | 16/02/1896 | 04/11/2010 | Female | 114 | 02/05/2010 | 04/11/2010 | 186 days |
| 50 | Ana Nogueira de Lucas | 21/06/1896 | 18/11/2010 | Female | 114 | 04/11/2010 | 18/11/2010 | 14 days |
| 51 | Maria Gomes Valentim | 09/07/1896 | 21/06/2011 | Female | 114 | 18/11/2010 | 21/06/2011 | 215 days |
| 52 | Besse Cooper | 26/08/1896 | 04/12/2012 | Female | 114–116 | 21/06/2011 | 04/12/2012 | 1 yr, 167 days |
| 53 | Dina Manfredini | 04/04/1897 | 17/12/2012 | Female | 115 | 04/12/2012 | 17/12/2012 | 13 days |
| 54 | Jiroemon Kimura | 19/04/1897 | 12/06/2013 | Male | 115–116 | 17/12/2012 | 12/06/2013 | 177 days |
| 55 | Misao Okawa | 05/03/1898 | 01/04/2015 | Female | 115–117 | 12/06/2013 | 01/04/2015 | 1 yr, 293 days |
| 56 | Gertrude Weaver | 04/07/1898 | 06/04/2015 | Female | 116 | 01/04/2015 | 06/04/2015 | 5 days |
| 57 | Jeralean Talley | 23/05/1899 | 17/06/2015 | Female | 115–116 | 06/04/2015 | 17/06/2015 | 72 days |
| 58 | Susannah Mushatt Jones | 06/07/1899 | 12/05/2016 | Female | 115–116 | 17/06/2015 | 12/05/2016 | 330 days |
| 59 | Emma Morano | 29/11/1899 | 15/04/2017 | Female | 116–117 | 12/05/2016 | 15/04/2017 | 338 days |
| 60 | Violet Brown | 10/03/1900 | 15/09/2017 | Female | 117 | 15/04/2017 | 15/09/2017 | 153 days |
| 61 | Nabi Tajima | 04/08/1900 | 21/04/2018 | Female | 117 | 15/09/2017 | 21/04/2018 | 218 days |
| 62 | Chiyo Miyako | 02/05/1901 | 22/07/2018 | Female | 116–117 | 21/04/2018 | 22/07/2018 | 92 days |
| 63 | Kane Tanaka | 02/01/1903 | 19/04/2022 | Female | 115–119 | 22/07/2018 | 19/04/2022 | 3 yrs, 272 days |
| 64 | Lucile Randon | 11/02/1904 | 17/01/2023 | Female | 118 | 19/04/2022 | 17/01/2023 | 273 days |
| 65 | María Branyas Morera | 04/03/1907 | 19/08/2024 | Female | 115–117 | 17/01/2023 | 19/08/2024 | 1 yr, 215 days |
| 66 | Tomiko Itooka | 23/05/1908 | 29/12/2024 | Female | 116 | 19/08/2024 | 29/12/2024 | 132 days |
| 67 | Inah Canabarro Lucas | 08/06/1908 | 30/04/2025 | Female | 116 | 29/12/2024 | 30/04/2025 | 122 days |
| 68 | Ethel Caterham | 21/08/1909 | — | Female | 115–116 | 30/04/2025 | Present | 1 yr, 41 days |
