Emigrants
1
Rows per page:
Pageof 5
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Branyas Morera | 04/03/1907 | 19/08/2024 | 117 | 168 | Female | United States | Spain | Validated |
| 2 | Tekla Juniewicz | 10/06/1906 | 19/08/2022 | 116 | 70 | Female | Ukraine | Poland | Validated |
| 3 | Dina Manfredini | 04/04/1897 | 17/12/2012 | 115 | 257 | Female | Italy | United States | Validated |
| 4 | Christian Mortensen | 16/08/1882 | 25/04/1998 | 115 | 252 | Male | Denmark | United States | Validated |
| 5 | Marie-Josephine Gaudette | 25/03/1902 | 13/07/2017 | 115 | 110 | Female | United States | Italy | Validated |
| 6 | Casilda Ramona Benegas | 08/04/1907 | 28/06/2022 | 115 | 81 | Female | Paraguay | Argentina | Validated |
| 7 | Augusta Holtz | 03/08/1871 | 21/10/1986 | 115 | 79 | Female | Poland | United States | Validated |
| 8 | Antonia Gerena Rivera | 19/05/1900 | 02/06/2015 | 115 | 14 | Female | Puerto Rico | United States | Validated |
| 9 | Mary Josephine Ray | 17/05/1895 | 07/03/2010 | 114 | 294 | Female | Canada | United States | Validated |
| 10 | Goldie Steinberg | 30/10/1900 | 16/08/2015 | 114 | 290 | Female | Moldova | United States | Validated |
| 11 | Charlotte Kretschmann | 03/12/1909 | 27/08/2024 | 114 | 268 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 12 | Grace Clawson | 15/11/1887 | 28/05/2002 | 114 | 194 | Female | United Kingdom | United States | Validated |
| 13 | Adelina Domingues | 19/02/1888 | 21/08/2002 | 114 | 183 | Female | Cape Verde | United States | Validated |
| 14 | Lucy Mirigian | 15/08/1906 | 12/02/2021 | 114 | 181 | Female | Turkey | United States | Validated |
| 15 | Charlotte Benkner | 16/11/1889 | 14/05/2004 | 114 | 180 | Female | Germany | United States | Validated |
| 16 | Anne Primout | 05/10/1890 | 26/03/2005 | 114 | 172 | Female | Algeria | France | Validated |
| 17 | Dominga Loera-Velasco | 12/05/1901 | 11/10/2015 | 114 | 152 | Female | Mexico | United States | Validated |
| 18 | Phyllis Ridgway | 10/03/1907 | 04/06/2021 | 114 | 86 | Female | United Kingdom | Canada | Validated |
| 19 | Luise Pompe | 13/10/1908 | 11/11/2022 | 114 | 29 | Female | Ukraine | Austria | Validated |
| 20 | Soledad Mexia | 13/08/1899 | 30/08/2013 | 114 | 17 | Female | Mexico | United States | Validated |
| 21 | Ilse Meingast | 14/03/1912 | Living | 114 | 5 | Female | Germany | United States | Validated |
| 22 | Miriam Carpelan | 08/07/1882 | 22/06/1996 | 113 | 350 | Female | United Kingdom | United States | Validated |
| 23 | Goldie Michelson | 08/08/1902 | 08/07/2016 | 113 | 335 | Female | Ukraine | United States | Validated |
| 24 | Merle Barwis | 23/12/1900 | 22/11/2014 | 113 | 334 | Female | United States | Canada | Validated |
| 25 | Israel Kristal | 15/09/1903 | 11/08/2017 | 113 | 330 | Male | Poland | Israel | Validated |
| 26 | Maria Jorge Esteves de Almeida | 28/05/1912 | Living | 113 | 295 | Female | Portugal | Brazil | Validated |
| 27 | Marcelle Narbonne | 25/03/1898 | 01/01/2012 | 113 | 282 | Female | Algeria | France | Validated |
| 28 | Amalia Barone | 06/10/1884 | 26/06/1998 | 113 | 263 | Female | Italy | United States | Validated |
| 29 | Maria Diaz | 22/02/1898 | 29/10/2011 | 113 | 249 | Female | Algeria | France | Validated |
| 30 | Shige Mineshiba | 18/05/1909 | 06/01/2023 | 113 | 233 | Female | Japan | Canada | Not Validated |
| 31 | Margaret Romans | 16/03/1912 | 25/10/2025 | 113 | 223 | Female | Latvia | Canada | Validated |
| 32 | Luzia Mohrs | 23/03/1904 | 16/10/2017 | 113 | 207 | Female | Germany | Brazil | Validated |
| 33 | Jeanne Lara | 01/04/1906 | 16/10/2019 | 113 | 198 | Female | Spain | France | Validated |
| 34 | Lucy d'Abreu | 24/05/1892 | 07/12/2005 | 113 | 197 | Female | India | United Kingdom | Validated |
| 35 | Lisl Schaaf | 16/10/1906 | 25/04/2020 | 113 | 192 | Female | Germany | United States | Validated |
| 36 | Erna Brosig | 15/01/1911 | 23/07/2024 | 113 | 190 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 37 | Amarillide Bufalini | 27/11/1876 | 15/05/1990 | 113 | 169 | Female | Italy | United States | Validated |
| 38 | Ada Avila | 14/01/1910 | 11/06/2023 | 113 | 148 | Female | Ecuador | United States | Validated |
| 39 | Kathleen Snavely | 16/02/1902 | 06/07/2015 | 113 | 140 | Female | Ireland | United States | Validated |
| 40 | Mary Drymalski | 22/07/1880 | 01/12/1993 | 113 | 132 | Female | Poland | United States | Validated |
| 41 | Merah Smith | 09/11/1912 | Living | 113 | 130 | Female | Jamaica | United Kingdom | Validated |
| 42 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 118 | Female | Italy | United States | Validated |
| 43 | Irene Ciuffoletti | 19/01/1903 | 07/05/2016 | 113 | 109 | Female | Italy | United States | Validated |
| 44 | Florence Finch | 22/12/1893 | 10/04/2007 | 113 | 109 | Female | United Kingdom | New Zealand | Validated |
| 45 | Maria Aulenbacher | 07/11/1909 | 08/02/2023 | 113 | 93 | Female | Germany | United States | Validated |
| 46 | Carmen Moreno Conesa | 02/03/1911 | 31/05/2024 | 113 | 90 | Female | Spain | France | Not Validated |
| 47 | Adelheid Kirschbaum | 29/09/1883 | 21/12/1996 | 113 | 83 | Female | Germany | United States | Validated |
| 48 | Veronika Zsilinszki | 04/02/1908 | 20/04/2021 | 113 | 75 | Female | Serbia | Hungary | Not Validated |
| 49 | Betsy Baker | 20/08/1842 | 24/10/1955 | 113 | 65 | Female | United Kingdom | United States | Validated |
| 50 | Rose Girone | 13/01/1912 | 24/02/2025 | 113 | 42 | Female | Ukraine | United States | Not Validated |
| 51 | Cora Hansen | 25/03/1899 | 18/04/2012 | 113 | 24 | Female | United States | Canada | Validated |
| 52 | Ethel Farrell | 27/11/1902 | 20/12/2015 | 113 | 23 | Female | India | Australia | Validated |
| 53 | Ito Konno Kinase | 31/12/1889 | 24/01/2003 | 113 | 24 | Female | Japan | United States | Validated |
| 54 | Cristina Collado Ramos | 06/11/1885 | 22/11/1998 | 113 | 16 | Female | Puerto Rico | United States | Validated |
| 55 | Alice Sjöquist | 25/10/1878 | 07/11/1991 | 113 | 13 | Female | United Kingdom | Canada | Validated |
| 56 | N / A | 06/07/1912 | 18/07/2025 | 113 | 12 | Female | Japan | Brazil | Validated |
| 57 | Fanny Martland | 19/11/1888 | 01/12/2001 | 113 | 12 | Female | United Kingdom | Canada | Validated |
| 58 | Anna Cernohorsky | 13/09/1909 | 18/09/2022 | 113 | 5 | Female | Czech Republic | Germany | Not Validated |
| 59 | Marie-Louise Bresson | 15/03/1913 | Living | 113 | 4 | Female | Algeria | France | Not Validated |
| 60 | Rachel Wieselberg | 23/06/1883 | 06/06/1996 | 112 | 349 | Female | Latvia | United Kingdom | Validated |
| 61 | Hazel Campbell | 07/12/1903 | 07/11/2016 | 112 | 336 | Female | Canada | United States | Validated |
| 62 | Elizabeth Stefan | 13/05/1895 | 09/04/2008 | 112 | 332 | Female | Hungary | United States | Validated |
| 63 | Rosa Rein | 24/03/1897 | 14/02/2010 | 112 | 327 | Female | Poland | Switzerland | Validated |
| 64 | Anna Bechler | 28/09/1907 | 29/07/2020 | 112 | 305 | Female | Germany | United States | Validated |
| 65 | Helen Obermayer | 20/01/1879 | 20/11/1991 | 112 | 304 | Female | Hungary | United States | Validated |
| 66 | Marietta Capizzi | 30/01/1901 | 10/11/2013 | 112 | 284 | Female | Italy | United States | Validated |
| 67 | Carmen Bonilla-Villanueva | 06/07/1898 | 09/03/2011 | 112 | 246 | Female | Mexico | United States | Validated |
| 68 | Henrietta Irwin | 27/05/1906 | 15/01/2019 | 112 | 233 | Female | United Kingdom | Canada | Validated |
| 69 | Vertulie Giordani | 18/03/1904 | 30/10/2016 | 112 | 226 | Female | Haiti | United States | Not Validated |
| 70 | Delio Venturotti | 25/10/1909 | 01/06/2022 | 112 | 219 | Male | Italy | Brazil | Validated |
| 71 | Margaret Vivian | 25/02/1906 | 20/09/2018 | 112 | 207 | Female | United Kingdom | Australia | Validated |
| 72 | Santos Fierro | 23/07/1913 | 14/02/2026 | 112 | 206 | Female | Mexico | United States | Validated |
| 73 | Satayo Kawamura | 19/05/1909 | 09/12/2021 | 112 | 204 | Female | Japan | Brazil | Not Validated |
| 74 | Louisa Delfino | 10/12/1886 | 29/06/1999 | 112 | 201 | Female | Italy | United States | Validated |
| 75 | Amelia England | 15/05/1900 | 30/11/2012 | 112 | 199 | Female | United Kingdom | United States | Validated |
| 76 | Jane Gray | 01/12/1901 | 07/06/2014 | 112 | 188 | Female | United Kingdom | Australia | Validated |
| 77 | Ilse Weiszfeld | 16/10/1904 | 22/04/2017 | 112 | 188 | Female | Austria | France | Validated |
| 78 | Yvonne Arend | 28/02/1913 | 02/09/2025 | 112 | 186 | Female | Belgium | France | Validated |
| 79 | Gunborg Hancock | 20/04/1912 | 16/10/2024 | 112 | 179 | Female | Finland | Sweden | Validated |
| 80 | Maria Mika | 23/05/1882 | 17/11/1994 | 112 | 178 | Female | Czech Republic | Austria | Validated |
| 81 | Suzanne Décélis | 13/07/1909 | 06/01/2022 | 112 | 177 | Female | Algeria | France | Not Validated |
| 82 | Tameko Shijo | 01/01/1904 | 25/06/2016 | 112 | 176 | Female | Japan | United States | Validated |
| 83 | Catherine Abate | 15/11/1909 | 07/05/2022 | 112 | 173 | Female | Italy | United States | Validated |
| 84 | Mary Roberts | 05/10/1906 | 11/03/2019 | 112 | 157 | Female | United Kingdom | Canada | Validated |
| 85 | Vincenza Colucci | 24/01/1903 | 26/06/2015 | 112 | 153 | Female | Italy | United States | Validated |
| 86 | Berta Rosenberg | 05/09/1896 | 28/01/2009 | 112 | 145 | Female | Germany | United States | Validated |
| 87 | Martha Rein | 17/08/1874 | 06/01/1987 | 112 | 142 | Female | Germany | United States | Validated |
| 88 | Esther Ecklund | 28/10/1901 | 13/03/2014 | 112 | 136 | Female | Sweden | United States | Validated |
| 89 | Hazel Schultz | 12/01/1913 | 27/05/2025 | 112 | 135 | Female | Canada | United States | Validated |
| 90 | Fannie Greenberg | 24/05/1895 | 05/10/2007 | 112 | 134 | Female | Canada | United States | Validated |
| 91 | Bernice Sebastian | 21/09/1913 | 03/01/2026 | 112 | 104 | Female | Saint Kitts and Nevis | United States | Validated |
| 92 | Leonora Cox | 30/12/1907 | 06/04/2020 | 112 | 98 | Female | United Kingdom | United States | Validated |
| 93 | Salustiano Sánchez Blázquez | 08/06/1901 | 13/09/2013 | 112 | 97 | Male | Spain | United States | Validated |
| 94 | Jelisaveta Veljković | 18/07/1904 | 20/10/2016 | 112 | 94 | Female | Croatia | Serbia | Validated |
| 95 | Rosaria Caleca | 05/02/1895 | 06/05/2007 | 112 | 90 | Female | Italy | United States | Validated |
| 96 | Brigida Dearroyo | 07/10/1888 | 31/12/2000 | 112 | 85 | Female | Puerto Rico | United States | Validated |
| 97 | Tilly Oslender | 24/03/1907 | 01/06/2019 | 112 | 69 | Female | Ukraine | Canada | Not Validated |
| 98 | Suoma Korkee | 30/05/1886 | 01/08/1998 | 112 | 63 | Female | Finland | United States | Validated |
| 99 | María Luisa Romero de Licón | 08/09/1887 | 31/10/1999 | 112 | 53 | Female | Mexico | United States | Validated |
| 100 | Meta Berndt | 09/11/1889 | 28/12/2001 | 112 | 49 | Female | Poland | Germany | Validated |
