Oldest Women Ever
2
Rows per page:
Pageof 3
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Caterham | 21/08/1909 | Living | 117 | 84 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 2 | Naomi Whitehead | 26/09/1910 | Living | 116 | 48 | Female | United States | United States | Validated |
| 3 | Lucia Laura Sangenito | 22/11/1910 | Living | 115 | 356 | Female | Italy | Italy | Validated |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | 13/01/1911 | Living | 115 | 304 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 5 | Beatriz Ferreira Duarte | 21/06/1911 | Living | 115 | 145 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 6 | Fuyo Kishimoto | 20/12/1911 | Living | 114 | 328 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 7 | Madeleine Dellamonica | 23/07/1912 | Living | 114 | 113 | Female | France | France | Validated |
| 8 | N / A | 18/09/1912 | Living | 114 | 56 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 9 | Catherine Ferrell | 10/10/1912 | Living | 114 | 34 | Female | United States | United States | Validated |
| 10 | N / A | 30/10/1912 | Living | 114 | 14 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 11 | Merah Smith | 09/11/1912 | Living | 114 | 4 | Female | Jamaica | United Kingdom | Validated |
| 12 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 357 | Female | Italy | United States | Validated |
| 13 | Yukie Takahashi | 04/01/1913 | Living | 113 | 313 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 14 | Eulalia Bravo Bravo | 12/02/1913 | Living | 113 | 274 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 15 | Francis Piscatella | 20/04/1913 | Living | 113 | 207 | Female | United States | United States | Validated |
| 16 | Ichi Kubota | 30/05/1913 | Living | 113 | 167 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 17 | Dorothy Mimms | 05/07/1913 | Living | 113 | 131 | Female | United States | United States | Validated |
| 18 | Koyū Morita | 12/07/1913 | Living | 113 | 124 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 19 | Luisa Maggioni | 19/07/1913 | Living | 113 | 117 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 20 | Rosa Laura Torres Barra | 20/07/1913 | Living | 113 | 116 | Female | Chile | Chile | Validated |
| 21 | Teresa Fernández Casado | 29/07/1913 | Living | 113 | 107 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 22 | Felicidad Hernández Corredera | 11/08/1913 | Living | 113 | 94 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 23 | Chitose Awata | 20/08/1913 | Living | 113 | 85 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 24 | Kiyoko Kondō | 01/09/1913 | Living | 113 | 73 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 25 | Aileen Kars | 12/09/1913 | Living | 113 | 62 | Female | New Zealand | New Zealand | Validated |
| 26 | Doris Noreen | 15/09/1913 | Living | 113 | 59 | Female | United States | United States | Validated |
| 27 | Tsutae Hayashi | 28/10/1913 | Living | 113 | 16 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 28 | Zoraida Montezuma | 31/10/1913 | Living | 113 | 13 | Female | Costa Rica | Costa Rica | Validated |
| 29 | Take Satō | 21/11/1913 | Living | 112 | 357 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 30 | Andrea Álvarez Cortés | 23/11/1913 | Living | 112 | 355 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 31 | N / A | 25/11/1913 | Living | 112 | 353 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 32 | Toshiko Miyoshi | 02/01/1914 | Living | 112 | 315 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 33 | Elizabeth Werrenrath | 28/01/1914 | Living | 112 | 289 | Female | United States | United States | Validated |
| 34 | Fumi Seino | 02/02/1914 | Living | 112 | 284 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 35 | Masumi Gotō | 15/02/1914 | Living | 112 | 271 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 36 | Hilda Luck | 19/02/1914 | Living | 112 | 267 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 37 | Marie-Louise Pellet | 07/03/1914 | Living | 112 | 251 | Female | France | France | Validated |
| 38 | Kirsten Schwalbe | 10/03/1914 | Living | 112 | 248 | Female | Denmark | Denmark | Validated |
| 39 | Setsu Sugahara | 22/03/1914 | Living | 112 | 236 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 40 | Irène Laroche | 23/03/1914 | Living | 112 | 235 | Female | France | France | Validated |
| 41 | Marjorie Hodnett | 01/04/1914 | Living | 112 | 226 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 42 | Josefa Maria da Conceição | 04/04/1914 | Living | 112 | 223 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 43 | Minnie Mae Walker | 06/05/1914 | Living | 112 | 191 | Female | United States | United States | Validated |
| 44 | Sono Yamamoto | 20/05/1914 | Living | 112 | 177 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 45 | Esther Dalton | 05/06/1914 | Living | 112 | 161 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 46 | Hattie Mae Allen | 08/06/1914 | Living | 112 | 158 | Female | United States | United States | Validated |
| 47 | Modesta Villalobos Brito | 15/06/1914 | Living | 112 | 151 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 48 | Ruth Onley | 18/06/1914 | Living | 112 | 148 | Female | United States | United States | Validated |
| 49 | Yoshiko Takasu | 21/06/1914 | Living | 112 | 145 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 50 | Marguerite Lecourt | 16/07/1914 | Living | 112 | 120 | Female | France | France | Validated |
| 51 | Tama Ōishi | 26/07/1914 | Living | 112 | 110 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 52 | Suzue Takada | 02/08/1914 | Living | 112 | 103 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 53 | Kimie Baraki | 13/08/1914 | Living | 112 | 92 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 54 | Carme Noguera Falguera | 22/08/1914 | Living | 112 | 83 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 55 | Jandyra Faria dos Santos | 23/08/1914 | Living | 112 | 82 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 56 | Frida Bischof Ferreira de Carvalho | 31/08/1914 | Living | 112 | 74 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 57 | Sei Satō | 02/09/1914 | Living | 112 | 72 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 58 | Aki Hakii | 09/09/1914 | Living | 112 | 65 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 59 | Dora Caverson | 10/09/1914 | Living | 112 | 64 | Female | United Kingdom | Australia | Validated |
| 60 | Étiennette Bourouiba | 14/09/1914 | Living | 112 | 60 | Female | France | France | Validated |
| 61 | Vanesta Gray | 16/09/1914 | Living | 112 | 58 | Female | United States | United States | Validated |
| 62 | Marie-Louise Jaouen | 17/09/1914 | Living | 112 | 57 | Female | France | France | Validated |
| 63 | María del Pilar Salinas | 12/10/1914 | Living | 112 | 32 | Female | Honduras | Honduras | Validated |
| 64 | Rosa Julia Peña Hechavarría | 23/10/1914 | Living | 112 | 21 | Female | Cuba | Cuba | Validated |
| 65 | Ilo Louck | 05/11/1914 | Living | 112 | 8 | Female | United States | United States | Validated |
| 66 | Alice Fuglie | 13/11/1914 | Living | 112 | 0 | Female | United States | United States | Validated |
| 67 | Mary Shoiket | 12/12/1914 | Living | 111 | 336 | Female | United States | United States | Validated |
| 68 | Tokue Fujita | 14/12/1914 | Living | 111 | 334 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 69 | Caroline McKenna | 03/01/1915 | Living | 111 | 314 | Female | United States | United States | Validated |
| 70 | Elizabeth Philippina van Boven-Smaal | 05/01/1915 | Living | 111 | 312 | Female | Netherlands | Netherlands | Validated |
| 71 | Gertrude Williams | 14/01/1915 | Living | 111 | 303 | Female | United States | United States | Validated |
| 72 | María Altagracia Antigua | 21/01/1915 | Living | 111 | 296 | Female | Dominican Republic | Dominican Republic | Validated |
| 73 | Shizuko Takenaka | 28/01/1915 | Living | 111 | 289 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 74 | Ana Faustina Tejada | 09/02/1915 | Living | 111 | 277 | Female | Colombia | Colombia | Validated |
| 75 | Katherine Baumchen | 10/02/1915 | Living | 111 | 276 | Female | Canada | United States | Validated |
| 76 | Guadalupe Coronel Rivero | 13/02/1915 | Living | 111 | 273 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 77 | Ume Nakajima | 16/02/1915 | Living | 111 | 270 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 78 | Luigia Mercalli | 17/02/1915 | Living | 111 | 269 | Female | Italy | Italy | Validated |
| 79 | Yukie Hata | 03/03/1915 | Living | 111 | 255 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 80 | Linda Williams | 03/03/1915 | Living | 111 | 255 | Female | Australia | Australia | Validated |
| 81 | Sawa Muraji | 05/03/1915 | Living | 111 | 253 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 82 | Kyōko Mizoguchi | 08/03/1915 | Living | 111 | 250 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 83 | Sakie Ōnishi | 11/03/1915 | Living | 111 | 247 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 84 | Chiyo Obara | 15/03/1915 | Living | 111 | 243 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 85 | Dorothy Burnham | 22/03/1915 | Living | 111 | 236 | Female | United States | United States | Validated |
| 86 | Tsuru Yamamoto | 25/03/1915 | Living | 111 | 233 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 87 | Christiane Lugardon | 01/04/1915 | Living | 111 | 226 | Female | France | France | Validated |
| 88 | Vickie Borra | 07/04/1915 | Living | 111 | 220 | Female | United States | United States | Validated |
| 89 | Suzanne Rivière | 24/04/1915 | Living | 111 | 203 | Female | France | France | Validated |
| 90 | Toshie Ōmae | 27/04/1915 | Living | 111 | 200 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 91 | Kiyomi Iwaki | 08/05/1915 | Living | 111 | 189 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 92 | Pauline Pobst | 09/05/1915 | Living | 111 | 188 | Female | United States | United States | Validated |
| 93 | Chin-Tao Huang | 15/05/1915 | Living | 111 | 182 | Female | Taiwan | Australia | Validated |
| 94 | María Mercedes Carrasco | 23/05/1915 | Living | 111 | 174 | Female | Chile | Chile | Validated |
| 95 | Peggy Cobb | 23/05/1915 | Living | 111 | 174 | Female | United States | United States | Validated |
| 96 | Kiyo Suzuki | 28/05/1915 | Living | 111 | 169 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 97 | Ophelia Alligood | 29/05/1915 | Living | 111 | 168 | Female | United States | United States | Validated |
| 98 | Rachel Miles | 07/06/1915 | Living | 111 | 159 | Female | United States | United States | Validated |
| 99 | Tsuya Imanishi | 15/06/1915 | Living | 111 | 151 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 100 | Laverne Dicks | 22/06/1915 | Living | 111 | 144 | Female | United States | United States | Validated |
