Oldest Living People (Validated)
2
Rows per page:
Pageof 3
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Caterham | 21/08/1909 | Living | 116 | 237 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 2 | Naomi Whitehead | 26/09/1910 | Living | 115 | 201 | Female | United States | United States | Validated |
| 3 | Lucia Laura Sangenito | 22/11/1910 | Living | 115 | 144 | Female | Italy | Italy | Validated |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | 13/01/1911 | Living | 115 | 92 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 5 | Shigeko Kagawa | 28/05/1911 | Living | 114 | 322 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 6 | Beatriz Ferreira Duarte | 21/06/1911 | Living | 114 | 298 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 7 | Fuyo Kishimoto | 20/12/1911 | Living | 114 | 116 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 8 | Ilse Meingast | 14/03/1912 | Living | 114 | 32 | Female | Germany | United States | Validated |
| 9 | Maria Jorge Esteves de Almeida | 28/05/1912 | Living | 113 | 322 | Female | Portugal | Brazil | Validated |
| 10 | Madeleine Dellamonica | 23/07/1912 | Living | 113 | 266 | Female | France | France | Validated |
| 11 | Angélica Tiscornia | 22/08/1912 | Living | 113 | 236 | Female | Argentina | Argentina | Validated |
| 12 | N / A | 18/09/1912 | Living | 113 | 209 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 13 | João Marinho Neto | 05/10/1912 | Living | 113 | 192 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 14 | Catherine Ferrell | 10/10/1912 | Living | 113 | 187 | Female | United States | United States | Validated |
| 15 | N / A | 30/10/1912 | Living | 113 | 167 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 16 | Merah Smith | 09/11/1912 | Living | 113 | 157 | Female | Jamaica | United Kingdom | Validated |
| 17 | N / A | 15/11/1912 | Living | 113 | 151 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 18 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 145 | Female | Italy | United States | Validated |
| 19 | Maria da Conceição de Brito | 31/12/1912 | Living | 113 | 105 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 20 | Yukie Takahashi | 04/01/1913 | Living | 113 | 101 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 21 | Tsune Kimura | 12/01/1913 | Living | 113 | 93 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 22 | Eulalia Bravo Bravo | 12/02/1913 | Living | 113 | 62 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 23 | Tomi Ōno | 24/02/1913 | Living | 113 | 50 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 24 | Solange Demorgny | 10/03/1913 | Living | 113 | 36 | Female | France | France | Validated |
| 25 | Haruko Onizuka | 18/03/1913 | Living | 113 | 28 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 26 | Francis Piscatella | 20/04/1913 | Living | 112 | 360 | Female | United States | United States | Validated |
| 27 | Ichi Kubota | 30/05/1913 | Living | 112 | 320 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 28 | Ilie Ciocan | 10/06/1913 | Living | 112 | 309 | Male | Romania | Romania | Validated |
| 29 | Dorothy Mimms | 05/07/1913 | Living | 112 | 284 | Female | United States | United States | Validated |
| 30 | Koyū Morita | 12/07/1913 | Living | 112 | 277 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 31 | N / A | 17/07/1913 | Living | 112 | 272 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 32 | Luisa Maggioni | 19/07/1913 | Living | 112 | 270 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 33 | Rosa Laura Torres Barra | 20/07/1913 | Living | 112 | 269 | Female | Chile | Chile | Validated |
| 34 | Teresa Fernández Casado | 29/07/1913 | Living | 112 | 260 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 35 | Chitose Awata | 20/08/1913 | Living | 112 | 238 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 36 | Kiyoko Kondō | 01/09/1913 | Living | 112 | 226 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 37 | Aileen Kars | 12/09/1913 | Living | 112 | 215 | Female | New Zealand | New Zealand | Validated |
| 38 | Doris Noreen | 15/09/1913 | Living | 112 | 212 | Female | United States | United States | Validated |
| 39 | Ayako Kyōtani | 29/09/1913 | Living | 112 | 198 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 40 | Ken Weeks | 05/10/1913 | Living | 112 | 192 | Male | Australia | Australia | Validated |
| 41 | Samuele Goustille | 12/10/1913 | Living | 112 | 185 | Female | France | France | Validated |
| 42 | Misao Kobayashi | 27/10/1913 | Living | 112 | 170 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 43 | Tsutae Hayashi | 28/10/1913 | Living | 112 | 169 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 44 | Take Satō | 21/11/1913 | Living | 112 | 145 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 45 | Margaret Cryer | 25/11/1913 | Living | 112 | 141 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 46 | N / A | 25/11/1913 | Living | 112 | 141 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 47 | Shime Nakanishi | 03/01/1914 | Living | 112 | 102 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 48 | N / A | 19/01/1914 | Living | 112 | 86 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 49 | Elizabeth Werrenrath | 28/01/1914 | Living | 112 | 77 | Female | United States | United States | Validated |
| 50 | Fumi Seino | 02/02/1914 | Living | 112 | 72 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 51 | Gisèle Riboust | 11/02/1914 | Living | 112 | 63 | Female | France | France | Validated |
| 52 | Masumi Gotō | 15/02/1914 | Living | 112 | 59 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 53 | Hilda Luck | 19/02/1914 | Living | 112 | 55 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 54 | Dollie Berry | 07/03/1914 | Living | 112 | 39 | Female | United States | United States | Validated |
| 55 | Marie-Louise Pellet | 07/03/1914 | Living | 112 | 39 | Female | France | France | Validated |
| 56 | Kirsten Schwalbe | 10/03/1914 | Living | 112 | 36 | Female | Denmark | Denmark | Validated |
| 57 | Julia Siragusa | 11/03/1914 | Living | 112 | 35 | Female | Puerto Rico | United States | Validated |
| 58 | Sato Sakashita | 20/03/1914 | Living | 112 | 26 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 59 | Setsu Sugahara | 22/03/1914 | Living | 112 | 24 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 60 | Irène Laroche | 23/03/1914 | Living | 112 | 23 | Female | France | France | Validated |
| 61 | Vitantonio Lovallo | 28/03/1914 | Living | 112 | 18 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 62 | Marjorie Hodnett | 01/04/1914 | Living | 112 | 14 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 63 | Josefa Maria da Conceição | 04/04/1914 | Living | 112 | 11 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 64 | Isa Ferreira da Costa Araújo | 18/04/1914 | Living | 111 | 362 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 65 | Hikaru Katō | 02/05/1914 | Living | 111 | 348 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 66 | Mary Laughead | 03/05/1914 | Living | 111 | 347 | Female | United States | United States | Validated |
| 67 | M. M. W. | 06/05/1914 | Living | 111 | 344 | Female | United States | United States | Validated |
| 68 | N / A | 20/05/1914 | Living | 111 | 330 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 69 | Bessie Riley | 27/05/1914 | Living | 111 | 323 | Female | United States | United States | Validated |
| 70 | Esther Dalton | 05/06/1914 | Living | 111 | 314 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 71 | Lorna Henstridge | 06/06/1914 | Living | 111 | 313 | Female | Australia | Australia | Validated |
| 72 | Hattie Mae Allen | 08/06/1914 | Living | 111 | 311 | Female | United States | United States | Validated |
| 73 | Ayako Kōseki | 09/06/1914 | Living | 111 | 310 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 74 | Modesta Villalobos Brito | 15/06/1914 | Living | 111 | 304 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 75 | Ruth Onley | 18/06/1914 | Living | 111 | 301 | Female | United States | United States | Validated |
| 76 | Terumi Kanao | 20/06/1914 | Living | 111 | 299 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 77 | Yoshiko Takasu | 21/06/1914 | Living | 111 | 298 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 78 | Hélène Malfuson | 29/06/1914 | Living | 111 | 290 | Female | Tunisia | France | Validated |
| 79 | N / A | 07/07/1914 | Living | 111 | 282 | Female | Dominican Republic | Dominican Republic | Validated |
| 80 | Barbara Holman-Robinson | 16/07/1914 | Living | 111 | 273 | Female | United States | United States | Validated |
| 81 | Marguerite Lecourt | 16/07/1914 | Living | 111 | 273 | Female | France | France | Validated |
| 82 | N / A | 26/07/1914 | Living | 111 | 263 | Female | France | France | Validated |
| 83 | Isabella Pelà | 26/07/1914 | Living | 111 | 263 | Female | Italy | Italy | Validated |
| 84 | Tama Ōishi | 26/07/1914 | Living | 111 | 263 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 85 | Paula Griffith | 29/07/1914 | Living | 111 | 260 | Female | United States | United States | Validated |
| 86 | Suzue Takada | 02/08/1914 | Living | 111 | 256 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 87 | Zenda Wilcoxon | 08/08/1914 | Living | 111 | 250 | Female | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 88 | Kimie Baraki | 13/08/1914 | Living | 111 | 245 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 89 | Carme Noguera Falguera | 22/08/1914 | Living | 111 | 236 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 90 | Jandyra Faria dos Santos | 23/08/1914 | Living | 111 | 235 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 91 | Frida Bischof Ferreira de Carvalho | 31/08/1914 | Living | 111 | 227 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 92 | Angelina Nazco Pulido | 01/09/1914 | Living | 111 | 226 | Female | Cuba | Cuba | Validated |
| 93 | Sei Satō | 02/09/1914 | Living | 111 | 225 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 94 | Aki Hakii | 09/09/1914 | Living | 111 | 218 | Female | Japan | Japan | Validated |
| 95 | Dora Caverson | 10/09/1914 | Living | 111 | 217 | Female | United Kingdom | Australia | Validated |
| 96 | Étiennette Bourouiba | 14/09/1914 | Living | 111 | 213 | Female | France | France | Validated |
| 97 | Vanesta Gray | 16/09/1914 | Living | 111 | 211 | Female | United States | United States | Validated |
| 98 | Marie-Louise Jaouen | 17/09/1914 | Living | 111 | 210 | Female | France | France | Validated |
| 99 | Mary Cantway | 30/09/1914 | Living | 111 | 197 | Female | United States | United States | Validated |
| 100 | María del Pilar Salinas | 12/10/1914 | Living | 111 | 185 | Female | Honduras | Honduras | Validated |
