Oldest People Ever – Mexico
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia López Celis | 18/09/1900 | 16/07/2014 | 113 | 301 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 2 | Susana Gutiérrez Godoy | 24/05/1910 | 04/01/2024 | 113 | 225 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 3 | Mauro Ambriz Tapia | 21/11/1897 | 18/04/2011 | 113 | 148 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 4 | Wenceslao Leyva González | 28/09/1903 | 27/12/2016 | 113 | 90 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 5 | Domingo Villa Avisencio | 26/08/1906 | 03/11/2019 | 113 | 69 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 6 | Antonia Valderrama Ocampo | 11/04/1907 | 09/06/2020 | 113 | 59 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 7 | Eulalia Bravo Bravo | 12/02/1913 | Living | 113 | 50 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 8 | Esperanza Mendoza Hermosillo | 09/08/1909 | 21/04/2022 | 112 | 255 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 9 | María Isabel León Ramírez | 17/06/1906 | 22/12/2018 | 112 | 188 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 10 | Ambrosia Acosta Terán | 21/02/1904 | 25/08/2016 | 112 | 186 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 11 | Ángela Díaz Millán | 29/04/1910 | 19/10/2022 | 112 | 173 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 12 | N / A | 18/08/1908 | 17/01/2021 | 112 | 152 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 13 | N / A | 13/04/1908 | 13/07/2020 | 112 | 91 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 14 | Jorge Durán y Coral | 23/04/1909 | 21/07/2021 | 112 | 89 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 15 | Concepción Bravo Chávez | 01/04/1913 | 26/06/2025 | 112 | 86 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 16 | Francisca Reyes Valdivia | 04/10/1901 | 12/12/2013 | 112 | 69 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 17 | N / A | 23/04/1909 | 10/06/2021 | 112 | 48 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 18 | Eduarda Estrada Cabrera | 13/10/1901 | 17/11/2013 | 112 | 35 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 19 | Manuela Aragón Arenas | 30/06/1906 | 26/06/2018 | 111 | 361 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 20 | Martina Sánchez Soto | 30/01/1911 | 08/01/2023 | 111 | 343 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 21 | Gertrudis Guerrero García | 27/04/1911 | 31/03/2023 | 111 | 338 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 22 | Modesta Villalobos Brito | 15/06/1914 | Living | 111 | 292 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 23 | Hilario Orozco Lemus | 03/11/1913 | 05/08/2025 | 111 | 275 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 24 | Tranquilina Urrutia Roque | 06/07/1912 | 17/03/2024 | 111 | 255 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 25 | M. Z. P. | 26/12/1913 | 31/08/2025 | 111 | 248 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 26 | María Delfina Cuellar Venegas | 24/12/1910 | 29/08/2022 | 111 | 248 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 27 | María Mercedes Bates Vidal | 16/06/1910 | 10/02/2022 | 111 | 239 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 28 | María Guadalupe Olvera Barrón | 17/12/1909 | 30/07/2021 | 111 | 225 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 29 | María Parra González | 07/02/1891 | 14/09/2002 | 111 | 219 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 30 | María Guadalupe Sifuentes Hernández | 03/12/1907 | 27/06/2019 | 111 | 206 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 31 | Francisco Juárez Iglesias | 08/05/1911 | 25/10/2022 | 111 | 170 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 32 | Consuelo Borja de Sandoval | 24/02/1910 | 08/08/2021 | 111 | 165 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 33 | Mercedes Méndez Torres | 24/09/1908 | 11/12/2019 | 111 | 78 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 34 | N / A | 24/02/1908 | 06/05/2019 | 111 | 71 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 35 | Juana Santos Caballero | 24/11/1910 | 28/01/2022 | 111 | 65 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 36 | N / A | 13/02/1915 | Living | 111 | 49 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 37 | Catalina Zavalza Peña | 03/01/1911 | 13/01/2022 | 111 | 10 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 38 | Sofía Castillo Sánchez | 01/10/1910 | 27/08/2021 | 110 | 330 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 39 | Narcisa Olivarez García | 24/10/1910 | 15/09/2021 | 110 | 326 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 40 | Rosa María Sosa Bravo | 29/08/1914 | 19/07/2025 | 110 | 324 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 41 | José María Chávez | 24/08/1914 | 12/07/2025 | 110 | 322 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 42 | Natalia López | 30/11/1906 | 14/09/2017 | 110 | 288 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 43 | N / A | 03/04/1910 | 14/01/2021 | 110 | 286 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 44 | Domitila Ortiz Mora | 07/05/1914 | 07/02/2025 | 110 | 276 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 45 | Bruno García Raygoza | 06/10/1909 | 03/06/2020 | 110 | 241 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 46 | Ana María Rueda Hernández | 02/06/1909 | 29/01/2020 | 110 | 241 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 47 | Bertha Chapa Maltos | 20/09/1912 | 22/04/2023 | 110 | 214 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 48 | María de Jesús Peña García | 05/05/1912 | 24/11/2022 | 110 | 203 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 49 | Hilaria Modesta Avendaño Sánchez | 08/10/1915 | Living | 110 | 177 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 50 | Domitila Cibrián Quintero | 07/05/1911 | 27/10/2021 | 110 | 173 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 51 | Jovita Medina Posada | 01/01/1914 | 12/06/2024 | 110 | 163 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 52 | Filiberto Puc | 20/08/1907 | 21/01/2018 | 110 | 154 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 53 | Esther García Guzmán | 18/05/1912 | 16/10/2022 | 110 | 151 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 54 | Clementina Durán Ibarra | 14/03/1915 | 29/07/2025 | 110 | 137 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 55 | Eva Juventina Castillo Marín | 08/01/1916 | Living | 110 | 85 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 56 | Leonor López Herrera | 08/08/1915 | 30/10/2025 | 110 | 83 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 57 | Higinio Velasco Cisneros | 11/01/1916 | Living | 110 | 82 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 58 | Lorenzo Torres Chávez | 03/08/1915 | 16/10/2025 | 110 | 74 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 59 | José Concepción Jiménez Regla | 08/12/1906 | 08/02/2017 | 110 | 62 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 60 | Elisa Ávalos Cardenas | 27/07/1911 | 10/09/2021 | 110 | 45 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 61 | Francisca Moreno Díaz | 03/12/1913 | 05/01/2024 | 110 | 33 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 62 | Liova Cuevas Bello | 15/09/1907 | 04/10/2017 | 110 | 19 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 63 | Mercedes Íñiguez Paz | 18/02/1916 | 26/02/2026 | 110 | 8 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 64 | Ciria Martínez Rodríguez | 03/08/1915 | 08/08/2025 | 110 | 5 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 65 | Herminia de León Esparza | 10/03/1908 | 16/03/2018 | 110 | 6 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 66 | Maurilio Montaño Oliver | 13/09/1913 | 20/08/2023 | 109 | 341 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 67 | María del Socorro Espinosa Ramírez | 22/03/1916 | 09/02/2026 | 109 | 324 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 68 | Clotilde Osorio Zafra | 03/06/1916 | Living | 109 | 304 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 69 | Jesús Fraustro Campa | 02/10/1901 | 30/07/2011 | 109 | 301 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 70 | Isaías Acevedo Luría | 02/07/1913 | 04/04/2023 | 109 | 276 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 71 | Abigay Peraza Montore | 05/11/1914 | 05/08/2024 | 109 | 274 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 72 | Emilia Canché Caamal | 28/05/1915 | 24/01/2025 | 109 | 241 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 73 | María Natividad Moreno | 08/09/1916 | Living | 109 | 207 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 74 | L. C. S. | 17/08/1906 | 19/02/2016 | 109 | 186 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 75 | Juana Badillo Escalón | 01/02/1915 | 28/07/2024 | 109 | 178 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 76 | Fernando Núñez Bassó | 03/08/1916 | 15/01/2026 | 109 | 165 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 77 | Arcadia Aguilar Noyola | 12/01/1909 | 05/06/2018 | 109 | 144 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 78 | Leonor Quíroz Reyes | 24/03/1910 | 25/07/2019 | 109 | 123 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 79 | S. A. C. | 13/04/1907 | 08/08/2016 | 109 | 117 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 80 | Virginia Hijuelos Rivera | 15/05/1913 | 26/07/2022 | 109 | 72 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 81 | Alfonso Murguía Murillo | 03/08/1911 | 03/10/2020 | 109 | 61 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 82 | N / A | 12/02/1917 | Living | 109 | 50 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 83 | Ángela Gómez Hernández | 02/08/1910 | 13/09/2019 | 109 | 42 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 84 | Amparo Rábago Múzquiz | 19/02/1906 | 27/02/2015 | 109 | 8 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 85 | Flora Zamora Tamayo | 09/11/1914 | 09/11/2023 | 109 | 0 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 86 | Isabel Benavides Barrera | 24/11/1883 | 20/11/1992 | 108 | 362 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 87 | Pablo Díaz Cruz | 25/01/1915 | 23/11/2023 | 108 | 302 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 88 | Atanacia Macías Ramírez | 02/05/1917 | 08/02/2026 | 108 | 282 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 89 | Germana Salazar Mirales | 03/11/1914 | 02/08/2023 | 108 | 272 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 90 | J. U. B. de F. | 07/12/1908 | 19/08/2017 | 108 | 255 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 91 | Velia Rivera Clark | 18/02/1916 | 29/09/2024 | 108 | 224 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 92 | Amalia Cornejo Santana | 04/03/1910 | 12/10/2018 | 108 | 222 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 93 | Jesús Coronado Munguía | 29/03/1906 | 11/10/2014 | 108 | 196 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 94 | Ángela Arenas Medina | 11/10/1912 | 16/04/2021 | 108 | 187 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 95 | María de la Luz Rodríguez Guzmán | 27/06/1914 | 10/11/2022 | 108 | 136 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 96 | Guadalupe García Arévalo | 11/12/1913 | 28/02/2022 | 108 | 79 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 97 | Herminia Licerio Garay | 02/12/1911 | 14/12/2019 | 108 | 12 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
| 98 | Josefina Barreras Escalante | 28/11/1914 | 08/12/2022 | 108 | 10 | Female | Mexico | Mexico | Validated |
