Oldest Living People – Brazil
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yolanda Beltrão de Azevedo | 13/01/1911 | Living | 115 | 297 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 2 | Beatriz Ferreira Duarte | 21/06/1911 | Living | 115 | 138 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 3 | João Marinho Neto | 05/10/1912 | Living | 114 | 32 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 4 | Luisa Maggioni | 19/07/1913 | Living | 113 | 110 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 5 | Josefa Maria da Conceição | 04/04/1914 | Living | 112 | 216 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 6 | Jandyra Faria dos Santos | 23/08/1914 | Living | 112 | 75 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 7 | Frida Bischof Ferreira de Carvalho | 31/08/1914 | Living | 112 | 67 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 8 | Jorgina Lima da Cunha | 21/08/1915 | Living | 111 | 77 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 9 | Eunice Anício da Silveira | 21/10/1915 | Living | 111 | 16 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 10 | Silvina Alves | 03/11/1915 | Living | 111 | 3 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 11 | Otoji Hasegawa | 03/12/1915 | Living | 110 | 338 | Male | Japan | Brazil | Validated |
| 12 | Raquel de Albuquerque Silva | 05/12/1915 | Living | 110 | 336 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 13 | Joaquina de França Rodrigues | 06/02/1916 | Living | 110 | 273 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 14 | Luisa Rocha Vieira | 19/03/1916 | Living | 110 | 232 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 15 | Dalcisa Bozzi Carvalho | 04/04/1916 | Living | 110 | 216 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 16 | Maria Ercília Guião Mendes de Quadros | 31/05/1916 | Living | 110 | 159 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 17 | Geraldo Rezende Trindade | 03/06/1916 | Living | 110 | 156 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 18 | Iracema Matias Chaves | 08/09/1916 | Living | 110 | 59 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 19 | Ilda Torres Kummer | 28/09/1916 | Living | 110 | 39 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 20 | Íria Morrudo Castro | 21/10/1916 | Living | 110 | 16 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 21 | Ana Maria do Carmo | 28/11/1916 | Living | 109 | 343 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 22 | Laís Ayres Barreira | 11/12/1916 | Living | 109 | 330 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 23 | Piragibe Fernandes | 13/12/1916 | Living | 109 | 328 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 24 | N / A | 26/12/1916 | Living | 109 | 315 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 25 | Allea Lermer Chittó | 27/02/1917 | Living | 109 | 252 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 26 | Maria Hermogênea dos Santos | 28/02/1917 | Living | 109 | 251 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 27 | N / A | 20/03/1917 | Living | 109 | 231 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 28 | Dulce de Oliveira Ramos | 12/04/1917 | Living | 109 | 208 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 29 | Alice Faber de Freitas Leitão | 30/04/1917 | Living | 109 | 190 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 30 | Francisco Dionízio Bezerra | 31/05/1917 | Living | 109 | 159 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 31 | Olga de Jesus Vargas | 02/06/1917 | Living | 109 | 157 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 32 | Levita de Deus Nunes | 07/06/1917 | Living | 109 | 152 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 33 | Maria Santos de Queiroz | 11/06/1917 | Living | 109 | 148 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 34 | Quitéria Duarte Pires | 13/06/1917 | Living | 109 | 146 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 35 | Jandyr Irene Colleone Bassetti | 07/07/1917 | Living | 109 | 122 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 36 | Izabel Maria dos Santos | 13/07/1917 | Living | 109 | 116 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 37 | Benedicta Bertoluchi Machado | 04/08/1917 | Living | 109 | 94 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 38 | Conceição da Silva Felizardo | 11/08/1917 | Living | 109 | 87 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 39 | Elvira Casonato da Rocha | 17/08/1917 | Living | 109 | 81 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 40 | Raimundo Teixeira | 28/10/1917 | Living | 109 | 9 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 41 | Eva Alberti | 11/11/1917 | Living | 108 | 360 | Female | Czech Republic | Brazil | Validated |
| 42 | Luzia Cavalcante Mota | 01/12/1917 | Living | 108 | 340 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 43 | Ruy de Mendonça | 10/02/1918 | Living | 108 | 269 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 44 | Olívia Maria de Jesus | 09/03/1918 | Living | 108 | 242 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 45 | Helena Luminante | 24/03/1918 | Living | 108 | 227 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 46 | Rosa Demetrio Nardelli | 25/03/1918 | Living | 108 | 226 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 47 | Maria Eunice de Andrade Guimarães | 02/04/1918 | Living | 108 | 218 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 48 | Achillina Bueno Matta | 12/04/1918 | Living | 108 | 208 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 49 | Maria José Barcelos | 05/06/1918 | Living | 108 | 154 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 50 | Luiz Ferraço | 08/06/1918 | Living | 108 | 151 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 51 | Laurentina Leal de Brito Ladeia | 18/06/1918 | Living | 108 | 141 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 52 | Maria do Rosário Melo | 18/07/1918 | Living | 108 | 111 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 53 | Albertino Fiorentino | 01/08/1918 | Living | 108 | 97 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 54 | Joaquim Patrício de Araújo | 16/08/1918 | Living | 108 | 82 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 55 | Nolga Teixeira de Oliveira | 21/09/1918 | Living | 108 | 46 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 56 | João David Bichuette | 01/10/1918 | Living | 108 | 36 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
