Oldest Living People – Japan
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Prefecture | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shigeko Kagawa | 28/05/1911 | Living | 115 | 67 | Female | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 2 | Fuyo Kishimoto | 20/12/1911 | Living | 114 | 226 | Female | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 3 | N / A | 18/09/1912 | Living | 113 | 319 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 4 | N / A | 30/10/1912 | Living | 113 | 277 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 5 | Yukie Takahashi | 04/01/1913 | Living | 113 | 211 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 6 | Tomi Ōno | 24/02/1913 | Living | 113 | 160 | Female | Japan | Yamanashi | Japan | Validated |
| 7 | Haruko Onizuka | 18/03/1913 | Living | 113 | 138 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 8 | Ichi Kubota | 30/05/1913 | Living | 113 | 65 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 9 | Koyū Morita | 12/07/1913 | Living | 113 | 22 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 10 | Chitose Awata | 20/08/1913 | Living | 112 | 348 | Female | Japan | Yamaguchi | Japan | Validated |
| 11 | Kiyoko Kondō | 01/09/1913 | Living | 112 | 336 | Female | Japan | Okayama | Japan | Validated |
| 12 | Ayako Kyōtani | 29/09/1913 | Living | 112 | 308 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 13 | Tsutae Hayashi | 28/10/1913 | Living | 112 | 279 | Female | Japan | Kagawa | Japan | Validated |
| 14 | Take Satō | 21/11/1913 | Living | 112 | 255 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 15 | N / A | 25/11/1913 | Living | 112 | 251 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 16 | N / A | 19/01/1914 | Living | 112 | 196 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 17 | Fumi Seino | 02/02/1914 | Living | 112 | 182 | Female | Japan | Akita | Japan | Validated |
| 18 | Masumi Gotō | 15/02/1914 | Living | 112 | 169 | Female | Japan | Shimane | Japan | Validated |
| 19 | Setsu Sugahara | 22/03/1914 | Living | 112 | 134 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 20 | Hikaru Katō | 02/05/1914 | Living | 112 | 93 | Male | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 21 | N / A | 20/05/1914 | Living | 112 | 75 | Female | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 22 | Yoshiko Takasu | 21/06/1914 | Living | 112 | 43 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 23 | Tama Ōishi | 26/07/1914 | Living | 112 | 8 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 24 | Suzue Takada | 02/08/1914 | Living | 112 | 1 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 25 | Kimie Baraki | 13/08/1914 | Living | 111 | 355 | Female | Japan | Kagawa | Japan | Validated |
| 26 | Sei Satō | 02/09/1914 | Living | 111 | 335 | Female | Japan | Gifu | Japan | Validated |
| 27 | Aki Hakii | 09/09/1914 | Living | 111 | 328 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 28 | Tome Mizogami | 25/10/1914 | Living | 111 | 282 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 29 | Tokuji Tanigaki | 08/11/1914 | Living | 111 | 268 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 30 | Ryōji Shinoda | 30/11/1914 | Living | 111 | 246 | Male | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 31 | Unoyo Manabe | 27/01/1915 | Living | 111 | 188 | Female | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 32 | Shizuko Takenaka | 28/01/1915 | Living | 111 | 187 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 33 | Sawa Muraji | 05/03/1915 | Living | 111 | 151 | Female | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 34 | Kyōko Mizoguchi | 08/03/1915 | Living | 111 | 148 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 35 | Chiyo Obara | 15/03/1915 | Living | 111 | 141 | Female | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 36 | Tsuru Yamamoto | 25/03/1915 | Living | 111 | 131 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 37 | Toshie Ōmae | 27/04/1915 | Living | 111 | 98 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 38 | Kiyomi Iwaki | 08/05/1915 | Living | 111 | 87 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 39 | Kiyo Suzuki | 28/05/1915 | Living | 111 | 67 | Female | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 40 | Masa Kotake | 07/07/1915 | Living | 111 | 27 | Female | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 41 | Toku Shishido | 25/08/1915 | Living | 110 | 343 | Female | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 42 | Yoshiko Hiratsuka | 27/08/1915 | Living | 110 | 341 | Female | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 43 | N / A | 25/09/1915 | Living | 110 | 312 | Male | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 44 | N / A | 05/10/1915 | Living | 110 | 302 | Female | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 45 | Akino Hirano | 04/11/1915 | Living | 110 | 272 | Female | Japan | Wakayama | Japan | Validated |
| 46 | Chiyo Ogura | 10/11/1915 | Living | 110 | 266 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 47 | Yachiyo Shibukawa | 14/11/1915 | Living | 110 | 262 | Female | Japan | Fukushima | Japan | Validated |
| 48 | Kazue Usui | 17/11/1915 | Living | 110 | 259 | Female | Japan | Toyama | Japan | Validated |
| 49 | Momo Kataoka | 03/12/1915 | Living | 110 | 243 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 50 | Asa Kawanishi | 14/12/1915 | Living | 110 | 232 | Female | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 51 | Setsuko Sakata | 23/12/1915 | Living | 110 | 223 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 52 | N / A | 23/12/1915 | Living | 110 | 223 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 53 | Matsue Takahashi | 08/02/1916 | Living | 110 | 176 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 54 | Jūzō Kōno | 31/03/1916 | Living | 110 | 125 | Male | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 55 | Shin Shioya | 15/05/1916 | Living | 110 | 80 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 56 | Kinue Sakamoto | 04/06/1916 | Living | 110 | 60 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 57 | Shitsui Hakoishi | 10/11/1916 | Living | 109 | 266 | Female | Japan | Tochigi | Japan | Validated |
