Oldest People Ever – Germany
1
Rows per page:
Pageof 2
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Kretschmann | 03/12/1909 | 27/08/2024 | 114 | 268 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 2 | Josefine Ollmann | 11/11/1908 | 16/07/2022 | 113 | 247 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 3 | Erna Brosig | 15/01/1911 | 23/07/2024 | 113 | 190 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 4 | Mathilde Mange | 10/08/1906 | 28/10/2019 | 113 | 79 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 5 | Maria Laqua | 12/02/1889 | 09/02/2002 | 112 | 362 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 6 | Lydia Smuda | 06/11/1906 | 06/06/2019 | 112 | 212 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 7 | Frieda Szwillus | 30/03/1902 | 21/09/2014 | 112 | 175 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 8 | Babette Endres | 01/08/1910 | 12/01/2023 | 112 | 164 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 9 | Gertrud Henze | 08/12/1901 | 22/04/2014 | 112 | 135 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 10 | Edelgard Huber von Gersdorff | 07/12/1905 | 09/04/2018 | 112 | 123 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 11 | Therese Fenners | 08/03/1906 | 23/06/2018 | 112 | 107 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 12 | Elisabeth Tränkner | 11/08/1906 | 07/11/2018 | 112 | 88 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 13 | Meta Berndt | 09/11/1889 | 28/12/2001 | 112 | 49 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 14 | Irmgard von Stephani | 20/09/1895 | 05/10/2007 | 112 | 15 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 15 | Hildegard Rau | 31/07/1912 | 29/07/2024 | 111 | 364 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 16 | Katharina Hagemeyer | 04/08/1908 | 12/07/2020 | 111 | 343 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 17 | Adele Rodenstein | 03/09/1908 | 18/07/2020 | 111 | 319 | Female | Belgium | Germany | Validated |
| 18 | Anna Eistermeier | 28/09/1910 | 30/07/2022 | 111 | 305 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 19 | Ella Neumann | 09/10/1906 | 07/08/2018 | 111 | 302 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 20 | Lina Zimmer | 20/11/1892 | 28/08/2004 | 111 | 282 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 21 | Hermann Dörnemann | 27/05/1893 | 02/03/2005 | 111 | 279 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 22 | Charlotte Klamroth | 18/08/1903 | 16/05/2015 | 111 | 271 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 23 | Magdalene Regener | 05/03/1891 | 19/11/2002 | 111 | 259 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 24 | Pauline Raissle | 16/12/1905 | 29/08/2017 | 111 | 256 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 25 | Margot Petzold | 14/01/1911 | 20/09/2022 | 111 | 249 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 26 | Elisabeth Heck | 11/07/1893 | 03/02/2005 | 111 | 207 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 27 | Adele Lankenau | 27/03/1913 | 06/10/2024 | 111 | 193 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 28 | Paula Baumgärtner | 16/08/1881 | 24/02/1993 | 111 | 192 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 29 | Margarete Ottmann | 23/02/1903 | 17/08/2014 | 111 | 175 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 30 | Ilse Beck | 05/10/1906 | 29/03/2018 | 111 | 175 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 31 | Elisabeth Schneider | 19/08/1901 | 09/02/2013 | 111 | 174 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 32 | Christine Hoscheid | 16/02/1907 | 01/08/2018 | 111 | 166 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 33 | Anna Mehlberg | 02/12/1906 | 15/05/2018 | 111 | 164 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 34 | Margarete Dannheimer | 28/01/1904 | 02/07/2015 | 111 | 155 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 35 | Rosa Rose | 04/12/1903 | 25/04/2015 | 111 | 142 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 36 | Karolina Krüger | 17/02/1885 | 03/07/1996 | 111 | 137 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 37 | Hedwig Wickert | 17/07/1909 | 28/11/2020 | 111 | 134 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 38 | Katharina Braun | 23/09/1867 | 05/02/1979 | 111 | 135 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 39 | Anna Stephan | 25/03/1892 | 03/08/2003 | 111 | 131 | Female | Czech Republic | Germany | Validated |
| 40 | Anna Braun | 05/07/1911 | 29/10/2022 | 111 | 116 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 41 | Gertrud Teichgräber | 22/11/1908 | 16/03/2020 | 111 | 115 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 42 | Gertrud Blohm | 07/09/1912 | 29/12/2023 | 111 | 113 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 43 | Elsa Tauser | 10/07/1896 | 06/10/2007 | 111 | 88 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 44 | Ilse Schade | 26/04/1910 | 20/07/2021 | 111 | 85 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 45 | Ingeborg Fründt | 24/04/1913 | 01/07/2024 | 111 | 68 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 46 | Emilie Kreckmann | 28/10/1912 | 18/12/2023 | 111 | 51 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 47 | Feuke Glato | 26/12/1908 | 31/12/2019 | 111 | 5 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 48 | Hans Schornack | 29/02/1912 | 22/02/2023 | 110 | 359 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 49 | Änne Matschewsky | 03/10/1912 | 23/09/2023 | 110 | 355 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 50 | Agnes Meier | 30/05/1907 | 19/05/2018 | 110 | 354 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 51 | Hildegard Henke | 04/11/1905 | 27/09/2016 | 110 | 328 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 52 | Maria Vornweg | 12/09/1909 | 17/07/2020 | 110 | 309 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 53 | Marie Pfeiler | 28/10/1904 | 09/08/2015 | 110 | 285 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 54 | Else Kusche | 05/12/1902 | 08/09/2013 | 110 | 277 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 55 | Erna Henningsen | 24/05/1889 | 27/02/2000 | 110 | 279 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 56 | Elisabeth Franke | 10/11/1903 | 11/08/2014 | 110 | 274 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 57 | Margarete Winkels | 20/08/1908 | 13/05/2019 | 110 | 266 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 58 | Herta Oeser | 24/06/1905 | 13/03/2016 | 110 | 263 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 59 | Elenor Sprecher | 08/10/1913 | 26/06/2024 | 110 | 262 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 60 | Margareta Lanius | 28/08/1911 | 05/05/2022 | 110 | 250 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 61 | Maria Lamprecht | 08/07/1905 | 12/03/2016 | 110 | 248 | Female | Czech Republic | Germany | Validated |
| 62 | Felicitas Rau | 11/12/1907 | 08/08/2018 | 110 | 240 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 63 | Helga Doerk | 08/02/1908 | 02/10/2018 | 110 | 236 | Female | Austria | Germany | Validated |
| 64 | Annemarie Zander | 12/05/1913 | 12/12/2023 | 110 | 214 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 65 | Victorine Burghard | 28/06/1914 | 19/01/2025 | 110 | 205 | Female | France | France | Validated |
| 66 | Helene Axt | 19/04/1912 | 08/11/2022 | 110 | 203 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 67 | Hilda Wesser | 14/08/1911 | 26/02/2022 | 110 | 196 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 68 | Hildegard Wüstenberg | 18/05/1911 | 25/11/2021 | 110 | 191 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 69 | Käthe von Reeken | 09/10/1912 | 16/04/2023 | 110 | 189 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 70 | Maria Oßwald | 25/09/1901 | 29/03/2012 | 110 | 186 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 71 | Maria Daub | 18/08/1913 | 20/02/2024 | 110 | 186 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 72 | Martina Roelofsma | 22/09/1883 | 21/03/1994 | 110 | 180 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 73 | Maria Brandes | 11/08/1902 | 06/02/2013 | 110 | 179 | Female | Slovakia | Germany | Validated |
| 74 | Maria Peitz | 25/02/1913 | 22/08/2023 | 110 | 178 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 75 | Annette Ahrends | 02/10/1909 | 22/03/2020 | 110 | 172 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 76 | Emilie Zimmermann | 10/04/1908 | 23/09/2018 | 110 | 166 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 77 | Lucie Neumann | 16/09/1906 | 19/02/2017 | 110 | 156 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 78 | Gertrud Groß | 04/10/1907 | 04/03/2018 | 110 | 151 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 79 | Hildegard Kress | 18/08/1912 | 12/01/2023 | 110 | 147 | Female | Luxembourg | Germany | Validated |
| 80 | Maria Jantke | 18/10/1902 | 09/03/2013 | 110 | 142 | Female | Poland | Germany | Validated |
| 81 | Emma Joisten | 21/06/1898 | 08/11/2008 | 110 | 140 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 82 | Martha Kleemeier | 03/04/1913 | 16/08/2023 | 110 | 135 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 83 | Ella Rentel | 19/05/1852 | 19/09/1962 | 110 | 123 | Female | Lithuania | Germany | Validated |
| 84 | Theresia Guglberger | 26/08/1908 | 25/12/2018 | 110 | 121 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 85 | Vera Schmitt | 28/12/1903 | 26/04/2014 | 110 | 119 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 86 | Klara Flaßkamp | 11/03/1904 | 06/07/2014 | 110 | 117 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 87 | Christine Steinhauer | 12/08/1908 | 02/12/2018 | 110 | 112 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 88 | Martha Wolf | 01/09/1904 | 18/12/2014 | 110 | 108 | Female | Belgium | Germany | Validated |
| 89 | Elisabeth Roß | 23/09/1907 | 03/01/2018 | 110 | 102 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 90 | Frieda Dahlenburg | 13/04/1907 | 21/07/2017 | 110 | 99 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 91 | N / A | 23/01/1906 | 28/04/2016 | 110 | 96 | Female | Czech Republic | Germany | Validated |
| 92 | Änne Stockhorst | 20/12/1906 | 20/03/2017 | 110 | 90 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 93 | Herta Föh | 05/07/1913 | 21/09/2023 | 110 | 78 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 94 | Hilde Heilmann | 09/04/1907 | 24/06/2017 | 110 | 76 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 95 | Auguste Ehard | 12/01/1906 | 22/03/2016 | 110 | 70 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 96 | Martin Eichel | 13/07/1907 | 18/09/2017 | 110 | 67 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 97 | Paul Veit | 15/01/1903 | 21/03/2013 | 110 | 65 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 98 | Karl Haidle | 02/09/1915 | 01/11/2025 | 110 | 60 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 99 | Elisabeth Hamm | 04/01/1906 | 01/03/2016 | 110 | 57 | Female | Germany | Germany | Validated |
| 100 | Clara Schönholzer | 08/12/1899 | 29/01/2010 | 110 | 52 | Female | Switzerland | Germany | Validated |
