Oldest Living People – Japan
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Prefecture | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shigeko Kagawa | 28/05/1911 | Living | 115 | 13 | Female | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 2 | Fuyo Kishimoto | 20/12/1911 | Living | 114 | 172 | Female | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 3 | N / A | 18/09/1912 | Living | 113 | 265 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 4 | N / A | 30/10/1912 | Living | 113 | 223 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 5 | Yukie Takahashi | 04/01/1913 | Living | 113 | 157 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 6 | Tomi Ōno | 24/02/1913 | Living | 113 | 106 | Female | Japan | Yamanashi | Japan | Validated |
| 7 | Haruko Onizuka | 18/03/1913 | Living | 113 | 84 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 8 | Ichi Kubota | 30/05/1913 | Living | 113 | 11 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 9 | Koyū Morita | 12/07/1913 | Living | 112 | 333 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 10 | Chitose Awata | 20/08/1913 | Living | 112 | 294 | Female | Japan | Yamaguchi | Japan | Validated |
| 11 | Kiyoko Kondō | 01/09/1913 | Living | 112 | 282 | Female | Japan | Okayama | Japan | Validated |
| 12 | Ayako Kyōtani | 29/09/1913 | Living | 112 | 254 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 13 | Misao Kobayashi | 27/10/1913 | Living | 112 | 226 | Female | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 14 | Tsutae Hayashi | 28/10/1913 | Living | 112 | 225 | Female | Japan | Kagawa | Japan | Validated |
| 15 | Take Satō | 21/11/1913 | Living | 112 | 201 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 16 | N / A | 25/11/1913 | Living | 112 | 197 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 17 | N / A | 19/01/1914 | Living | 112 | 142 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 18 | Fumi Seino | 02/02/1914 | Living | 112 | 128 | Female | Japan | Akita | Japan | Validated |
| 19 | Masumi Gotō | 15/02/1914 | Living | 112 | 115 | Female | Japan | Shimane | Japan | Validated |
| 20 | Sato Sakashita | 20/03/1914 | Living | 112 | 82 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 21 | Setsu Sugahara | 22/03/1914 | Living | 112 | 80 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 22 | Hikaru Katō | 02/05/1914 | Living | 112 | 39 | Male | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 23 | N / A | 20/05/1914 | Living | 112 | 21 | Female | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 24 | Terumi Kanao | 20/06/1914 | Living | 111 | 355 | Female | Japan | Kochi | Japan | Validated |
| 25 | Yoshiko Takasu | 21/06/1914 | Living | 111 | 354 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 26 | Tama Ōishi | 26/07/1914 | Living | 111 | 319 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 27 | Suzue Takada | 02/08/1914 | Living | 111 | 312 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 28 | Kimie Baraki | 13/08/1914 | Living | 111 | 301 | Female | Japan | Kagawa | Japan | Validated |
| 29 | Sei Satō | 02/09/1914 | Living | 111 | 281 | Female | Japan | Gifu | Japan | Validated |
| 30 | Aki Hakii | 09/09/1914 | Living | 111 | 274 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 31 | Tome Mizogami | 25/10/1914 | Living | 111 | 228 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 32 | Tokuji Tanigaki | 08/11/1914 | Living | 111 | 214 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 33 | Ryōji Shinoda | 30/11/1914 | Living | 111 | 192 | Male | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 34 | Unoyo Manabe | 27/01/1915 | Living | 111 | 134 | Female | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 35 | Shizuko Takenaka | 28/01/1915 | Living | 111 | 133 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 36 | Sawa Muraji | 05/03/1915 | Living | 111 | 97 | Female | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 37 | Kyōko Mizoguchi | 08/03/1915 | Living | 111 | 94 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 38 | Chiyo Obara | 15/03/1915 | Living | 111 | 87 | Female | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 39 | Toshie Ōmae | 27/04/1915 | Living | 111 | 44 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 40 | Kiyomi Iwaki | 08/05/1915 | Living | 111 | 33 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 41 | Kiyo Suzuki | 28/05/1915 | Living | 111 | 13 | Female | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 42 | Masa Kotake | 07/07/1915 | Living | 110 | 338 | Female | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 43 | Toku Shishido | 25/08/1915 | Living | 110 | 289 | Female | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 44 | Yoshiko Hiratsuka | 27/08/1915 | Living | 110 | 287 | Female | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 45 | N / A | 25/09/1915 | Living | 110 | 258 | Male | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 46 | N / A | 05/10/1915 | Living | 110 | 248 | Female | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 47 | Akino Hirano | 04/11/1915 | Living | 110 | 218 | Female | Japan | Wakayama | Japan | Validated |
| 48 | Chiyo Ogura | 10/11/1915 | Living | 110 | 212 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 49 | Yachiyo Shibukawa | 14/11/1915 | Living | 110 | 208 | Female | Japan | Fukushima | Japan | Validated |
| 50 | Kazue Usui | 17/11/1915 | Living | 110 | 205 | Female | Japan | Toyama | Japan | Validated |
| 51 | Shizuka Yamazaki | 19/11/1915 | Living | 110 | 203 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 52 | Momo Kataoka | 03/12/1915 | Living | 110 | 189 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 53 | Asa Kawanishi | 14/12/1915 | Living | 110 | 178 | Female | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 54 | Setsuko Sakata | 23/12/1915 | Living | 110 | 169 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 55 | N / A | 23/12/1915 | Living | 110 | 169 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 56 | Matsue Takahashi | 08/02/1916 | Living | 110 | 122 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 57 | Matsue Takahashi | 08/02/1916 | Living | 110 | 122 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 58 | Jūzō Kōno | 31/03/1916 | Living | 110 | 71 | Male | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 59 | Kinue Sakamoto | 04/06/1916 | Living | 110 | 6 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 60 | Shitsui Hakoishi | 10/11/1916 | Living | 109 | 212 | Female | Japan | Tochigi | Japan | Validated |
