Oldest People Ever – Spain (Validated)
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Branyas Morera | 04/03/1907 | 19/08/2024 | 117 | 168 | Female | United States | Spain | Validated |
| 2 | Ana Vela Rubio | 29/10/1901 | 15/12/2017 | 116 | 47 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 3 | María Antonia Castro | 10/06/1881 | 16/01/1996 | 114 | 220 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 4 | María del Carmen López | 03/04/1883 | 03/07/1997 | 114 | 91 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 5 | Silveria Martín Díaz | 20/06/1910 | 11/09/2024 | 114 | 83 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 6 | Joan Riudavets Moll | 15/12/1889 | 05/03/2004 | 114 | 81 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 7 | Carmen Figueiró Freiría | 28/10/1883 | 25/05/1997 | 113 | 209 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 8 | Manuela Fernández Fojaco | 18/06/1895 | 06/01/2009 | 113 | 202 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 9 | Josefa Santos González | 07/09/1906 | 22/12/2019 | 113 | 106 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 10 | Francisco Núñez Olivera | 13/12/1904 | 29/01/2018 | 113 | 47 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 11 | Avelina Mouzo Leis | 27/12/1904 | 28/12/2017 | 113 | 1 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 12 | Saturnino de la Fuente García | 11/02/1909 | 18/01/2022 | 112 | 341 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 13 | Concha Pérez Cidad | 09/12/1901 | 30/09/2014 | 112 | 295 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 14 | Angelina Torres Vallbona | 18/03/1913 | 11/11/2025 | 112 | 238 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 15 | Teresa Fernández Casado | 29/07/1913 | Living | 112 | 234 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 16 | Josefa Salas Mateo | 14/07/1860 | 27/02/1973 | 112 | 228 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 17 | Teodora Cea Bermejo | 01/04/1912 | 31/10/2024 | 112 | 213 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 18 | Josep Armengol Jover | 23/07/1881 | 20/01/1994 | 112 | 181 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 19 | Francisca García Torres | 13/09/1901 | 25/02/2014 | 112 | 165 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 20 | Valentina Martín Jiménez | 14/02/1908 | 13/04/2020 | 112 | 59 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 21 | Adelaida González Alonso | 23/10/1902 | 20/11/2014 | 112 | 28 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 22 | Antonio Urrea Hernández | 18/02/1888 | 15/11/1999 | 111 | 270 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 23 | María de la O Soria Berbel | 09/04/1898 | 23/12/2009 | 111 | 258 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 24 | Andresa Guerrero Ortiz | 30/11/1898 | 05/08/2010 | 111 | 248 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 25 | Carmen Romero Rodríguez | 27/08/1895 | 08/04/2007 | 111 | 224 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 26 | Mercedes Cebrián Asín | 03/04/1912 | 09/11/2023 | 111 | 220 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 27 | Carme Noguera Falguera | 22/08/1914 | Living | 111 | 210 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 28 | Dolors Subirana Compte | 18/07/1897 | 09/11/2008 | 111 | 114 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 29 | Remei Company Ventura | 10/02/1903 | 28/05/2014 | 111 | 107 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 30 | Mercedes Ribera Sanz | 01/12/1914 | 13/03/2026 | 111 | 102 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 31 | Filomena Arán Franquet | 04/05/1888 | 09/08/1999 | 111 | 97 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 32 | Inocencia Zofio Cajal | 01/05/1910 | 19/07/2021 | 111 | 79 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 33 | Lucía Madaria Vesga | 13/12/1894 | 02/02/2006 | 111 | 51 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 34 | Jesús Redondo Bermejo | 02/06/1915 | Living | 110 | 291 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 35 | Elisa de la Iglesia Alonso | 28/06/1895 | 28/03/2006 | 110 | 273 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 36 | Bonifacia Valcabado Sanz | 14/05/1914 | 26/10/2024 | 110 | 165 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 37 | Isacia Díez Mariscal | 21/04/1895 | 02/06/2005 | 110 | 42 | Female | Spain | Spain | Validated |
| 38 | Felipe Hilario Juzgado Herranz | 11/04/1911 | 26/04/2021 | 110 | 15 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 39 | María de los Bueis Rodríguez | 06/07/1900 | 08/07/2010 | 110 | 2 | Female | Spain | Spain | Validated |
