Oldest Men Ever – Japan (Validated)
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Prefecture | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroemon Kimura | 19/04/1897 | 12/06/2013 | 116 | 54 | Male | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 2 | Yūkichi Chūganji | 23/03/1889 | 28/09/2003 | 114 | 189 | Male | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 3 | Tomoji Tanabe | 18/09/1895 | 19/06/2009 | 113 | 274 | Male | Japan | Miyazaki | Japan | Validated |
| 4 | Masazo Nonaka | 25/07/1905 | 20/01/2019 | 113 | 179 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 5 | Chitetsu Watanabe | 05/03/1907 | 23/02/2020 | 112 | 355 | Male | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 6 | Yasutaro Koide | 13/03/1903 | 19/01/2016 | 112 | 312 | Male | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 7 | Denzo Ishizaki | 02/10/1886 | 29/04/1999 | 112 | 209 | Male | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 8 | Masamitsu Yoshida | 30/05/1904 | 29/10/2016 | 112 | 152 | Male | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 9 | Sakari Momoi | 05/02/1903 | 05/07/2015 | 112 | 150 | Male | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 10 | Gisaburō Sonobe | 06/11/1911 | 31/03/2024 | 112 | 146 | Male | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 11 | Mikizō Ueda | 11/05/1910 | 09/09/2022 | 112 | 121 | Male | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 12 | Yoshikazu Yamashita | 10/04/1907 | 07/07/2019 | 112 | 88 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 13 | Gengan Tonaki | 30/10/1884 | 24/01/1997 | 112 | 86 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 14 | Tadanosuke Hashimoto | 27/04/1891 | 31/05/2003 | 112 | 34 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 15 | Kumekichi Tani | 20/04/1891 | 12/05/2003 | 112 | 22 | Male | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 16 | Tsunahei Ogawa | 09/01/1907 | 04/01/2019 | 111 | 360 | Male | Japan | Nagasaki | Japan | Validated |
| 17 | Kiyotaka Mizuno | 14/03/1914 | 08/02/2026 | 111 | 331 | Male | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 18 | Hikaru Katō | 02/05/1914 | Living | 111 | 330 | Male | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 19 | Shigeru Nakamura | 11/01/1911 | 15/11/2022 | 111 | 308 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 20 | Chōki Miyagi | 15/11/1904 | 07/08/2016 | 111 | 266 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 21 | Tōichi Sasaki | 04/09/1905 | 20/04/2017 | 111 | 228 | Male | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 22 | Tanekichi Ōnishi | 15/02/1900 | 11/09/2011 | 111 | 208 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 23 | Kiyoshi Igarashi | 02/08/1897 | 23/02/2009 | 111 | 205 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 24 | Jōkichi Ikarashi | 26/01/1902 | 23/07/2013 | 111 | 178 | Male | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 25 | Sukesaburō Nakanishi | 15/03/1896 | 22/08/2007 | 111 | 160 | Male | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 26 | Tokuji Tanigaki | 08/11/1914 | Living | 111 | 140 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 27 | Kameo Ōya | 12/02/1907 | 17/06/2018 | 111 | 125 | Male | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 28 | Ryōji Shinoda | 30/11/1914 | Living | 111 | 118 | Male | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 29 | Tomoichi Kubota | 13/12/1903 | 29/03/2015 | 111 | 106 | Male | Japan | Kochi | Japan | Validated |
| 30 | Sadayoshi Tanabe | 20/10/1888 | 18/01/2000 | 111 | 90 | Male | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 31 | Makaru Nakanishi | 15/12/1901 | 28/02/2013 | 111 | 75 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 32 | Kamado Tsuha | 10/06/1908 | 15/08/2019 | 111 | 66 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 33 | Norio Kawata | 25/04/1892 | 06/06/2003 | 111 | 42 | Male | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 34 | Kama Nakasone | 23/11/1891 | 01/01/2003 | 111 | 39 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 35 | Masao Kaga | 01/06/1902 | 26/06/2013 | 111 | 25 | Male | Japan | Kagawa | Japan | Validated |
| 36 | Tsuneji Ōyama | 09/01/1913 | 30/01/2024 | 111 | 21 | Male | Japan | Saga | Japan | Validated |
| 37 | Shirō Moriyama | 06/03/1911 | 19/03/2022 | 111 | 13 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 38 | Nijiro Tokuda | 10/06/1895 | 12/06/2006 | 111 | 2 | Male | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 39 | Giichi Okumura | 18/10/1896 | 13/10/2007 | 110 | 360 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 40 | Eiju Tsuru | 04/02/1879 | 11/01/1990 | 110 | 341 | Male | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 41 | Yoshio Nakagawa | 19/12/1901 | 16/11/2012 | 110 | 333 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 42 | Masatake Kinoshita | 20/08/1897 | 17/07/2008 | 110 | 332 | Male | Japan | Okayama | Japan | Validated |
| 43 | Tessaku Tominaga | 07/12/1903 | 29/10/2014 | 110 | 326 | Male | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 44 | Masakichi Kajita | 26/10/1903 | 08/09/2014 | 110 | 317 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 45 | Tetsuo Shinya | 27/03/1911 | 29/01/2022 | 110 | 308 | Male | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 46 | Takashi Hattori | 12/03/1898 | 12/01/2009 | 110 | 306 | Male | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 47 | Katsuyoshi Kitazawa | 30/03/1914 | 19/01/2025 | 110 | 295 | Male | Japan | Nagano | Japan | Validated |
| 48 | Kikutarō Maruhata | 20/12/1901 | 04/10/2012 | 110 | 289 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 49 | Satoru Tomizawa | 10/03/1905 | 23/12/2015 | 110 | 288 | Male | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 50 | Shōjirō Shirai | 29/10/1909 | 11/08/2020 | 110 | 287 | Male | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 51 | Shingo Kitamura | 18/03/1904 | 30/12/2014 | 110 | 287 | Male | Japan | Nagasaki | Japan | Validated |
| 52 | Hisao Ikeda | 02/11/1912 | 05/08/2023 | 110 | 276 | Male | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 53 | Kiichi Inoue | 04/07/1906 | 21/03/2017 | 110 | 260 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 54 | Zentarō Kaneta | 13/05/1903 | 28/01/2014 | 110 | 260 | Male | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 55 | Issaku Tomoe | 15/08/1909 | 14/04/2020 | 110 | 243 | Male | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 56 | Tamotsu Arai | 01/08/1915 | Living | 110 | 239 | Male | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 57 | Hajime Fujita | 15/02/1902 | 03/10/2012 | 110 | 231 | Male | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 58 | Tomisaburō Wakui | 28/11/1913 | 05/07/2024 | 110 | 220 | Male | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 59 | N / A | 23/01/1914 | 21/08/2024 | 110 | 211 | Male | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 60 | Asakichi Okada | 30/01/1906 | 15/08/2016 | 110 | 198 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 61 | Chiwake Nakamura | 31/12/1889 | 07/07/2000 | 110 | 189 | Male | Japan | Nagano | Japan | Validated |
| 62 | Gorō Danjō | 12/12/1909 | 16/06/2020 | 110 | 187 | Male | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 63 | N / A | 25/09/1915 | Living | 110 | 184 | Male | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 64 | Shōzō Ōtani | 05/03/1897 | 13/08/2007 | 110 | 161 | Male | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 65 | Motoi Fukunishi | 25/03/1910 | 22/08/2020 | 110 | 150 | Male | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 66 | Shigeru Hirose | 01/11/1903 | 27/03/2014 | 110 | 146 | Male | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 67 | Masao Kadoguchi | 07/09/1915 | 27/01/2026 | 110 | 142 | Male | Japan | Nagasaki | Japan | Validated |
| 68 | Toshio Katayama | 05/01/1911 | 19/05/2021 | 110 | 134 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 69 | Chūzō Komatsu | 07/04/1911 | 17/08/2021 | 110 | 132 | Male | Japan | Akita | Japan | Validated |
| 70 | Takejirō Takayama | 30/09/1909 | 18/01/2020 | 110 | 110 | Male | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 71 | Sakuichi Yamashita | 20/11/1906 | 08/03/2017 | 110 | 108 | Male | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 72 | Kiyoshi Azumaya | 27/02/1914 | 11/06/2024 | 110 | 105 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 73 | Tsuyoshi Hanawa | 09/01/1910 | 27/03/2020 | 110 | 78 | Male | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 74 | Takatoshi Odate | 04/05/1887 | 15/07/1997 | 110 | 72 | Male | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 75 | Chōho Fukuhara | 12/10/1895 | 15/12/2005 | 110 | 64 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 76 | Kōzaburō Nojima | 18/12/1910 | 16/02/2021 | 110 | 60 | Male | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 77 | Masao Musha | 25/03/1906 | 23/05/2016 | 110 | 59 | Male | Japan | Gunma | Japan | Validated |
| 78 | Asahiko Iwasaki | 15/03/1908 | 10/05/2018 | 110 | 56 | Male | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 79 | Tokio Watanabe | 12/12/1899 | 06/02/2010 | 110 | 56 | Male | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 80 | Kazuichi Shono | 04/07/1891 | 28/08/2001 | 110 | 55 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 81 | Kohachi Shigetaka | 10/05/1895 | 03/07/2005 | 110 | 54 | Male | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 82 | Susumu Segō | 02/10/1912 | 17/11/2022 | 110 | 46 | Male | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 83 | Sakae Takeya | 14/03/1912 | 16/04/2022 | 110 | 33 | Male | Japan | Fukushima | Japan | Validated |
| 84 | Teiichirō Iwakawa | 25/02/1909 | 21/03/2019 | 110 | 24 | Male | Japan | Akita | Japan | Validated |
| 85 | Torinosuke Iida | 25/12/1909 | 17/01/2020 | 110 | 23 | Male | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 86 | Kotarō Akamine | 15/02/1911 | 20/02/2021 | 110 | 5 | Male | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 87 | Kinsaku Hayashinaka | 15/11/1910 | 17/11/2020 | 110 | 2 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
