Oldest Living People – United States (Validated)
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | State | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Whitehead | 26/09/1910 | Living | 115 | 191 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 2 | Ilse Meingast | 14/03/1912 | Living | 114 | 22 | Female | Germany | California | United States | Validated |
| 3 | Catherine Ferrell | 10/10/1912 | Living | 113 | 177 | Female | United States | North Carolina | United States | Validated |
| 4 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 135 | Female | Italy | Florida | United States | Validated |
| 5 | Francis Piscatella | 20/04/1913 | Living | 112 | 350 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 6 | Dorothy Mimms | 05/07/1913 | Living | 112 | 274 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 7 | Doris Noreen | 15/09/1913 | Living | 112 | 202 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 8 | Alma Marie Kam | 27/11/1913 | Living | 112 | 129 | Female | United States | Washington | United States | Validated |
| 9 | Elizabeth Werrenrath | 28/01/1914 | Living | 112 | 67 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 10 | Dollie Berry | 07/03/1914 | Living | 112 | 29 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 11 | Julia Siragusa | 11/03/1914 | Living | 112 | 25 | Female | Puerto Rico | Florida | United States | Validated |
| 12 | Mary Laughead | 03/05/1914 | Living | 111 | 337 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 13 | M. M. W. | 06/05/1914 | Living | 111 | 334 | Female | United States | Arkansas | United States | Validated |
| 14 | Bessie Riley | 27/05/1914 | Living | 111 | 313 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 15 | Hattie Mae Allen | 08/06/1914 | Living | 111 | 301 | Female | United States | Texas | United States | Validated |
| 16 | Ruth Onley | 18/06/1914 | Living | 111 | 291 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 17 | Barbara Holman-Robinson | 16/07/1914 | Living | 111 | 263 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 18 | Paula Griffith | 29/07/1914 | Living | 111 | 250 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 19 | Vanesta Gray | 16/09/1914 | Living | 111 | 201 | Female | United States | Nebraska | United States | Validated |
| 20 | Mary Cantway | 30/09/1914 | Living | 111 | 187 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 21 | Ilo Louck | 05/11/1914 | Living | 111 | 151 | Female | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 22 | Alice Fuglie | 13/11/1914 | Living | 111 | 143 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 23 | Alice Langford | 19/11/1914 | Living | 111 | 137 | Female | United States | Virginia | United States | Validated |
| 24 | Luis Cano | 09/12/1914 | Living | 111 | 117 | Male | Colombia | New Jersey | United States | Validated |
| 25 | Mary Shoiket | 12/12/1914 | Living | 111 | 114 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 26 | Caroline McKenna | 03/01/1915 | Living | 111 | 92 | Female | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 27 | Gertrude Williams | 14/01/1915 | Living | 111 | 81 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 28 | Frances Byers | 23/01/1915 | Living | 111 | 72 | Female | United States | Virginia | United States | Validated |
| 29 | Emma Kmet | 31/01/1915 | Living | 111 | 64 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
| 30 | Katherine Baumchen | 10/02/1915 | Living | 111 | 54 | Female | Canada | California | United States | Validated |
| 31 | Ed Martin | 15/02/1915 | Living | 111 | 49 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 32 | Dorothy Burnham | 22/03/1915 | Living | 111 | 14 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 33 | Lodovica Borra | 07/04/1915 | Living | 110 | 363 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 34 | Peggy Cobb | 23/05/1915 | Living | 110 | 317 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 35 | Ophelia Alligood | 29/05/1915 | Living | 110 | 311 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 36 | Rachel Miles | 07/06/1915 | Living | 110 | 302 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 37 | Grace LaFauci | 10/06/1915 | Living | 110 | 299 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 38 | Gertrude Luther | 20/06/1915 | Living | 110 | 289 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 39 | Laverne Dicks | 22/06/1915 | Living | 110 | 287 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 40 | Gwen Hutchinson | 25/06/1915 | Living | 110 | 284 | Female | Jamaica | Florida | United States | Validated |
| 41 | Helen Potter | 03/07/1915 | Living | 110 | 276 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 42 | Elsie Sprous | 08/07/1915 | Living | 110 | 271 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 43 | Chester Meros | 14/07/1915 | Living | 110 | 265 | Male | United States | Maryland | United States | Validated |
| 44 | Evelyn Houghton | 24/07/1915 | Living | 110 | 255 | Female | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 45 | Velma Finger | 28/07/1915 | Living | 110 | 251 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 46 | Veronica Pheney | 04/08/1915 | Living | 110 | 244 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 47 | Mary Sims Chikis | 14/08/1915 | Living | 110 | 234 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 48 | N / A | 06/10/1915 | Living | 110 | 181 | Female | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 49 | N / A | 08/10/1915 | Living | 110 | 179 | Female | United States | N/A | United States | Validated |
| 50 | Lillian Snader | 19/10/1915 | Living | 110 | 168 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 51 | Major McDonald | 01/11/1915 | Living | 110 | 155 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 52 | Madeline Bamberger Debord | 03/11/1915 | Living | 110 | 153 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
| 53 | Beatrice Busby | 28/11/1915 | Living | 110 | 128 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 54 | Rosa Quaresma Furtado | 03/12/1915 | Living | 110 | 123 | Female | Portugal | California | United States | Validated |
| 55 | James Clayton Flowers | 25/12/1915 | Living | 110 | 101 | Male | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 56 | Sally Hobart | 27/12/1915 | Living | 110 | 99 | Female | United States | Connecticut | United States | Validated |
| 57 | Alice Hootman | 26/01/1916 | Living | 110 | 69 | Female | United States | Iowa | United States | Validated |
| 58 | Joan Robertson | 27/01/1916 | Living | 110 | 68 | Female | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 59 | Helena Powers | 09/02/1916 | Living | 110 | 55 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 60 | Pilar Vazquez | 19/02/1916 | Living | 110 | 45 | Female | Puerto Rico | New York | United States | Validated |
| 61 | Rosina LeVasseur | 20/03/1916 | Living | 110 | 16 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 62 | Elizabeth Ramshaw | 23/03/1916 | Living | 110 | 13 | Female | United States | Kansas | United States | Validated |
| 63 | Mary Rapach | 25/03/1916 | Living | 110 | 11 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
