Oldest Living People – United States
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | State | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Whitehead | 26/09/1910 | Living | 115 | 237 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 2 | Ilse Meingast | 14/03/1912 | Living | 114 | 68 | Female | Germany | California | United States | Validated |
| 3 | Catherine Ferrell | 10/10/1912 | Living | 113 | 223 | Female | United States | North Carolina | United States | Validated |
| 4 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 181 | Female | Italy | Florida | United States | Validated |
| 5 | Francis Piscatella | 20/04/1913 | Living | 113 | 31 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 6 | Dorothy Mimms | 05/07/1913 | Living | 112 | 320 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 7 | Doris Noreen | 15/09/1913 | Living | 112 | 248 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 8 | Elizabeth Werrenrath | 28/01/1914 | Living | 112 | 113 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 9 | Dollie Berry | 07/03/1914 | Living | 112 | 75 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 10 | Mary Laughead | 03/05/1914 | Living | 112 | 18 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 11 | M. M. W. | 06/05/1914 | Living | 112 | 15 | Female | United States | Arkansas | United States | Validated |
| 12 | Bessie Riley | 27/05/1914 | Living | 111 | 359 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 13 | Hattie Mae Allen | 08/06/1914 | Living | 111 | 347 | Female | United States | Texas | United States | Validated |
| 14 | Ruth Onley | 18/06/1914 | Living | 111 | 337 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 15 | Barbara Holman-Robinson | 16/07/1914 | Living | 111 | 309 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 16 | Vanesta Gray | 16/09/1914 | Living | 111 | 247 | Female | United States | Nebraska | United States | Validated |
| 17 | Mary Cantway | 30/09/1914 | Living | 111 | 233 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 18 | Ilo Louck | 05/11/1914 | Living | 111 | 197 | Female | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 19 | Alice Fuglie | 13/11/1914 | Living | 111 | 189 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 20 | Luis Cano | 09/12/1914 | Living | 111 | 163 | Male | Colombia | New Jersey | United States | Validated |
| 21 | Mary Shoiket | 12/12/1914 | Living | 111 | 160 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 22 | Caroline McKenna | 03/01/1915 | Living | 111 | 138 | Female | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 23 | Gertrude Williams | 14/01/1915 | Living | 111 | 127 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 24 | Frances Byers | 23/01/1915 | Living | 111 | 118 | Female | United States | Virginia | United States | Validated |
| 25 | Emma Kmet | 31/01/1915 | Living | 111 | 110 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
| 26 | Katherine Baumchen | 10/02/1915 | Living | 111 | 100 | Female | Canada | California | United States | Validated |
| 27 | Ed Martin | 15/02/1915 | Living | 111 | 95 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 28 | Dorothy Burnham | 22/03/1915 | Living | 111 | 60 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 29 | Lodovica Borra | 07/04/1915 | Living | 111 | 44 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 30 | Peggy Cobb | 23/05/1915 | Living | 110 | 363 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 31 | Ophelia Alligood | 29/05/1915 | Living | 110 | 357 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 32 | Rachel Miles | 07/06/1915 | Living | 110 | 348 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 33 | Grace LaFauci | 10/06/1915 | Living | 110 | 345 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 34 | Gertrude Luther | 20/06/1915 | Living | 110 | 335 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 35 | Laverne Dicks | 22/06/1915 | Living | 110 | 333 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 36 | Gwen Hutchinson | 25/06/1915 | Living | 110 | 330 | Female | Jamaica | Florida | United States | Validated |
| 37 | Helen Potter | 03/07/1915 | Living | 110 | 322 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 38 | Elsie Sprous | 08/07/1915 | Living | 110 | 317 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 39 | Chester Meros | 14/07/1915 | Living | 110 | 311 | Male | United States | Maryland | United States | Validated |
| 40 | Evelyn Houghton | 24/07/1915 | Living | 110 | 301 | Female | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 41 | Velma Finger | 28/07/1915 | Living | 110 | 297 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 42 | Veronica Pheney | 04/08/1915 | Living | 110 | 290 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 43 | Mary Sims Chikis | 14/08/1915 | Living | 110 | 280 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 44 | N / A | 06/10/1915 | Living | 110 | 227 | Female | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 45 | N / A | 08/10/1915 | Living | 110 | 225 | Female | United States | N/A | United States | Validated |
| 46 | Lillian Snader | 19/10/1915 | Living | 110 | 214 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 47 | Major McDonald | 01/11/1915 | Living | 110 | 201 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 48 | Madeline Bamberger Debord | 03/11/1915 | Living | 110 | 199 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
| 49 | Beatrice Busby | 28/11/1915 | Living | 110 | 174 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 50 | Rosa Quaresma Furtado | 03/12/1915 | Living | 110 | 169 | Female | Portugal | California | United States | Validated |
| 51 | James Clayton Flowers | 25/12/1915 | Living | 110 | 147 | Male | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 52 | Sally Hobart | 27/12/1915 | Living | 110 | 145 | Female | United States | Connecticut | United States | Validated |
| 53 | Alice Hootman | 26/01/1916 | Living | 110 | 115 | Female | United States | Iowa | United States | Validated |
| 54 | Joan Robertson | 27/01/1916 | Living | 110 | 114 | Female | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 55 | Corinne Spells | 06/02/1916 | Living | 110 | 104 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 56 | Helena Powers | 09/02/1916 | Living | 110 | 101 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 57 | Pilar Vazquez | 19/02/1916 | Living | 110 | 91 | Female | Puerto Rico | New York | United States | Validated |
| 58 | Martha Bachmann | 27/02/1916 | Living | 110 | 83 | Female | Germany | California | United States | Validated |
| 59 | Tula Johnson | 02/03/1916 | Living | 110 | 80 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 60 | Rosina LeVasseur | 20/03/1916 | Living | 110 | 62 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 61 | Elizabeth Ramshaw | 23/03/1916 | Living | 110 | 59 | Female | United States | Kansas | United States | Validated |
| 62 | Mary Rapach | 25/03/1916 | Living | 110 | 57 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 63 | Gertrude Larson | 04/04/1916 | Living | 110 | 47 | Female | United States | Minnesota | United States | Validated |
| 64 | N / A | 18/04/1916 | Living | 110 | 33 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 65 | Mary Crenshaw | 19/04/1916 | Living | 110 | 32 | Female | United States | Alabama | United States | Validated |
| 66 | Miriam Weseman | 28/04/1916 | Living | 110 | 23 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
