Oldest Living People – United States
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | State | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Whitehead | 26/09/1910 | Living | 116 | 55 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 2 | Catherine Ferrell | 10/10/1912 | Living | 114 | 41 | Female | United States | North Carolina | United States | Validated |
| 3 | Anna Natella | 21/11/1912 | Living | 113 | 364 | Female | Italy | Florida | United States | Validated |
| 4 | Francis Piscatella | 20/04/1913 | Living | 113 | 214 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 5 | Dorothy Mimms | 05/07/1913 | Living | 113 | 138 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 6 | Doris Noreen | 15/09/1913 | Living | 113 | 66 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 7 | Elizabeth Werrenrath | 28/01/1914 | Living | 112 | 296 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 8 | Minnie Mae Walker | 06/05/1914 | Living | 112 | 198 | Female | United States | Arkansas | United States | Validated |
| 9 | Hattie Mae Allen | 08/06/1914 | Living | 112 | 165 | Female | United States | Texas | United States | Validated |
| 10 | Ruth Onley | 18/06/1914 | Living | 112 | 155 | Female | United States | Maryland | United States | Validated |
| 11 | Vanesta Gray | 16/09/1914 | Living | 112 | 65 | Female | United States | Nebraska | United States | Validated |
| 12 | Ilo Louck | 05/11/1914 | Living | 112 | 15 | Female | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 13 | Alice Fuglie | 13/11/1914 | Living | 112 | 7 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 14 | Mary Shoiket | 12/12/1914 | Living | 111 | 343 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 15 | Caroline McKenna | 03/01/1915 | Living | 111 | 321 | Female | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 16 | Gertrude Williams | 14/01/1915 | Living | 111 | 310 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 17 | Katherine Baumchen | 10/02/1915 | Living | 111 | 283 | Female | Canada | California | United States | Validated |
| 18 | Dorothy Burnham | 22/03/1915 | Living | 111 | 243 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 19 | Vickie Borra | 07/04/1915 | Living | 111 | 227 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 20 | Pauline Pobst | 09/05/1915 | Living | 111 | 195 | Female | United States | Indiana | United States | Validated |
| 21 | Peggy Cobb | 23/05/1915 | Living | 111 | 181 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 22 | Ophelia Alligood | 29/05/1915 | Living | 111 | 175 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 23 | Rachel Miles | 07/06/1915 | Living | 111 | 166 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 24 | Laverne Dicks | 22/06/1915 | Living | 111 | 151 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 25 | Gwen Hutchinson | 25/06/1915 | Living | 111 | 148 | Female | Jamaica | Florida | United States | Validated |
| 26 | Helen Potter | 03/07/1915 | Living | 111 | 140 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 27 | Elsie Sprous | 08/07/1915 | Living | 111 | 135 | Female | United States | Illinois | United States | Validated |
| 28 | Velma Finger | 28/07/1915 | Living | 111 | 115 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 29 | Veronica Pheney | 04/08/1915 | Living | 111 | 108 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 30 | Mary Sims Chikis | 14/08/1915 | Living | 111 | 98 | Female | United States | Arizona | United States | Validated |
| 31 | Alice Lesko | 08/10/1915 | Living | 111 | 43 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 32 | Lillian Snader | 19/10/1915 | Living | 111 | 32 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 33 | Madeline Bamberger Debord | 03/11/1915 | Living | 111 | 17 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
| 34 | Beatrice Busby | 28/11/1915 | Living | 110 | 357 | Female | United States | Massachusetts | United States | Validated |
| 35 | Rosa Quaresma Furtado | 03/12/1915 | Living | 110 | 352 | Female | Portugal | California | United States | Validated |
| 36 | James Clayton Flowers | 25/12/1915 | Living | 110 | 330 | Male | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 37 | Sally Hobart | 27/12/1915 | Living | 110 | 328 | Female | United States | Connecticut | United States | Validated |
| 38 | Joan Robertson | 27/01/1916 | Living | 110 | 297 | Female | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 39 | Corinne Spells | 06/02/1916 | Living | 110 | 287 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 40 | Pilar Vazquez | 19/02/1916 | Living | 110 | 274 | Female | Puerto Rico | New York | United States | Validated |
| 41 | Martha Bachmann | 27/02/1916 | Living | 110 | 266 | Female | Germany | California | United States | Validated |
| 42 | Tula Johnson | 02/03/1916 | Living | 110 | 263 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 43 | Rosina LeVasseur | 20/03/1916 | Living | 110 | 245 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 44 | Gertrude Larson | 04/04/1916 | Living | 110 | 230 | Female | United States | Minnesota | United States | Validated |
| 45 | N / A | 18/04/1916 | Living | 110 | 216 | Female | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 46 | Mary Crenshaw | 19/04/1916 | Living | 110 | 215 | Female | United States | Alabama | United States | Validated |
| 47 | Miriam Weseman | 28/04/1916 | Living | 110 | 206 | Female | United States | Missouri | United States | Validated |
| 48 | Frances Mitchell | 04/05/1916 | Living | 110 | 200 | Female | United States | Utah | United States | Validated |
| 49 | June Rambo | 10/05/1916 | Living | 110 | 194 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 50 | Bessie Brown | 15/05/1916 | Living | 110 | 189 | Female | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 51 | Al Taubman | 02/06/1916 | Living | 110 | 171 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 52 | Doris Mahannah | 24/06/1916 | Living | 110 | 149 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 53 | Evangeline Paredes | 25/07/1916 | Living | 110 | 118 | Female | United States | District Of Columbia | United States | Validated |
| 54 | Mary Papilon | 03/08/1916 | Living | 110 | 109 | Female | United States | New York | United States | Validated |
| 55 | Hazel Laverne Myrick | 20/08/1916 | Living | 110 | 92 | Female | United States | Texas | United States | Validated |
| 56 | Libby DelGiudice | 21/08/1916 | Living | 110 | 91 | Female | United States | Rhode Island | United States | Validated |
| 57 | H. J. | 06/09/1916 | Living | 110 | 75 | Female | United States | Minnesota | United States | Validated |
| 58 | Margaret Pentecost | 16/09/1916 | Living | 110 | 65 | Female | United Kingdom | Georgia | United States | Validated |
| 59 | Esther Whitley | 03/10/1916 | Living | 110 | 48 | Female | United States | Florida | United States | Validated |
| 60 | N / A | 08/10/1916 | Living | 110 | 43 | Female | United States | Georgia | United States | Validated |
| 61 | Audrey Harrison | 11/10/1916 | Living | 110 | 40 | Female | United States | Oklahoma | United States | Validated |
| 62 | Martha McAnespie | 14/10/1916 | Living | 110 | 37 | Female | United States | Tennessee | United States | Validated |
| 63 | Florence Pomerantz | 14/10/1916 | Living | 110 | 37 | Female | United States | California | United States | Validated |
| 64 | Winnie Jones | 19/10/1916 | Living | 110 | 32 | Female | United States | Texas | United States | Validated |
| 65 | Jane Karnes | 06/11/1916 | Living | 110 | 14 | Female | United States | Ohio | United States | Validated |
