Oldest People Ever – Japan (Validated)
1
Rows per page:
Pageof 8
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Prefecture | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Tanaka | 02/01/1903 | 19/04/2022 | 119 | 107 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 2 | Nabi Tajima | 04/08/1900 | 21/04/2018 | 117 | 260 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 3 | Chiyo Miyako | 02/05/1901 | 22/07/2018 | 117 | 81 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 4 | Misao Okawa | 05/03/1898 | 01/04/2015 | 117 | 27 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 5 | Fusa Tatsumi | 25/04/1907 | 12/12/2023 | 116 | 231 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 6 | Tomiko Itooka | 23/05/1908 | 29/12/2024 | 116 | 220 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 7 | Tane Ikai | 18/01/1879 | 12/07/1995 | 116 | 175 | Female | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 8 | Jiroemon Kimura | 19/04/1897 | 12/06/2013 | 116 | 54 | Male | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 9 | Shigeyo Nakachi | 01/02/1905 | 11/01/2021 | 115 | 345 | Female | Japan | Saga | Japan | Validated |
| 10 | Shimoe Akiyama | 19/05/1903 | 29/01/2019 | 115 | 255 | Female | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 11 | Okagi Hayashi | 02/09/1909 | 26/04/2025 | 115 | 236 | Female | Japan | Gifu | Japan | Validated |
| 12 | N/ A | 15/03/1900 | 27/09/2015 | 115 | 196 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 13 | Shin Matsushita | 30/03/1904 | 27/08/2019 | 115 | 150 | Female | Japan | Miyagi | Japan | Validated |
| 14 | Mina Kitagawa | 03/11/1905 | 19/12/2020 | 115 | 46 | Female | Japan | Shiga | Japan | Validated |
| 15 | Yoshi Otsunari | 17/12/1906 | 26/01/2022 | 115 | 40 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 16 | Koto Ōkubo | 24/12/1897 | 12/01/2013 | 115 | 19 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 17 | Chiyono Hasegawa | 20/11/1896 | 02/12/2011 | 115 | 12 | Female | Japan | Saga | Japan | Validated |
| 18 | N / A | 29/04/1907 | 30/04/2022 | 115 | 1 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 19 | Kama Chinen | 10/05/1895 | 02/05/2010 | 114 | 357 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 20 | Kahoru Furuya | 18/02/1908 | 25/12/2022 | 114 | 310 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 21 | Shigeko Kagawa | 28/05/1911 | Living | 114 | 307 | Female | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 22 | Kiyoko Ishiguro | 04/03/1901 | 05/12/2015 | 114 | 276 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 23 | Yukie Hino | 17/04/1902 | 13/01/2017 | 114 | 271 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 24 | Mine Kondō | 01/09/1910 | 20/05/2025 | 114 | 261 | Female | Japan | Aichi | Japan | Validated |
| 25 | Hide Ohira | 15/09/1880 | 09/05/1995 | 114 | 236 | Female | Japan | Wakayama | Japan | Validated |
| 26 | Masa Matsumoto | 29/11/1909 | 09/07/2024 | 114 | 223 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 27 | Yone Minagawa | 04/01/1893 | 13/08/2007 | 114 | 221 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 28 | Ura Koyama | 30/08/1890 | 05/04/2005 | 114 | 218 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 29 | Yoshi Baba | 03/06/1907 | 04/01/2022 | 114 | 215 | Female | Japan | Yamanashi | Japan | Validated |
| 30 | Iso Nakamura | 23/04/1903 | 23/11/2017 | 114 | 214 | Female | Japan | Ishikawa | Japan | Validated |
| 31 | Mitsue Toyoda | 15/02/1902 | 25/08/2016 | 114 | 192 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 32 | Kame Ganeko | 10/04/1905 | 18/10/2019 | 114 | 191 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 33 | Tase Matsunaga | 11/05/1884 | 18/11/1998 | 114 | 191 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 34 | Kame Nakamura | 08/03/1898 | 12/09/2012 | 114 | 188 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 35 | Miyoko Hiroyasu | 23/01/1911 | 29/07/2025 | 114 | 187 | Female | Japan | Oita | Japan | Validated |
| 36 | Yūkichi Chūganji | 23/03/1889 | 28/09/2003 | 114 | 189 | Male | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 37 | Mitoyo Kawate | 15/05/1889 | 13/11/2003 | 114 | 182 | Female | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 38 | Masu Usui | 18/12/1910 | 21/05/2025 | 114 | 154 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 39 | Ina Okazawa | 10/03/1910 | 09/08/2024 | 114 | 152 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 40 | Toshie Yorimitsu | 30/09/1901 | 28/02/2016 | 114 | 151 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 41 | Ushi Makishi | 15/02/1909 | 04/07/2023 | 114 | 139 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 42 | Kimiko Ono | 20/06/1908 | 31/10/2022 | 114 | 133 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 43 | Tae Ito | 11/07/1903 | 13/11/2017 | 114 | 125 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 44 | Hama Yasukawa | 19/01/1907 | 23/05/2021 | 114 | 124 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 45 | Chiyo Shiraishi | 06/08/1895 | 19/11/2009 | 114 | 105 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 46 | Fuyo Kishimoto | 20/12/1911 | Living | 114 | 101 | Female | Japan | Kyoto | Japan | Validated |
| 47 | Hisako Shiroishi | 19/05/1910 | 26/08/2024 | 114 | 99 | Female | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 48 | Michiko Yamazaki | 28/07/1905 | 31/10/2019 | 114 | 95 | Female | Japan | Nagano | Japan | Validated |
| 49 | Tane Matsubara | 15/10/1909 | 16/01/2024 | 114 | 93 | Female | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 50 | Asa Takii | 28/04/1884 | 31/07/1998 | 114 | 94 | Female | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 51 | Osugi Sogo | 14/08/1905 | 04/11/2019 | 114 | 82 | Female | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 52 | Waka Shirahama | 26/03/1878 | 16/06/1992 | 114 | 82 | Female | Japan | Miyazaki | Japan | Validated |
| 53 | Suekiku Miyanaga | 07/04/1884 | 20/06/1998 | 114 | 74 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 54 | Yasue Okai | 25/11/1908 | 06/02/2023 | 114 | 73 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 55 | Shige Hirooka | 16/01/1897 | 29/03/2011 | 114 | 72 | Female | Japan | Osaka | Japan | Validated |
| 56 | Kiyo Komatsu | 27/01/1911 | 10/03/2025 | 114 | 42 | Female | Japan | Saitama | Japan | Validated |
| 57 | Hide Hamabe | 03/12/1908 | 10/01/2023 | 114 | 38 | Female | Japan | Miyazaki | Japan | Validated |
| 58 | Seki Yoshida | 04/01/1910 | 11/02/2024 | 114 | 38 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 59 | Tomoe Iwata | 25/03/1904 | 13/04/2018 | 114 | 19 | Female | Japan | Iwate | Japan | Validated |
| 60 | Tane Yonekura | 02/05/1904 | 19/05/2018 | 114 | 17 | Female | Japan | Kagoshima | Japan | Validated |
| 61 | Kura Bingo | 20/10/1905 | 31/10/2019 | 114 | 11 | Female | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 62 | Yoshiyo Bessho | 01/04/1904 | 08/04/2018 | 114 | 7 | Female | Japan | Okayama | Japan | Validated |
| 63 | Fujiko Mihara | 13/12/1910 | 18/12/2024 | 114 | 5 | Female | Japan | Ehime | Japan | Validated |
| 64 | Kikue Taira | 26/04/1910 | 18/04/2024 | 113 | 358 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 65 | Hatsue Ono | 31/10/1898 | 17/10/2012 | 113 | 352 | Female | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 66 | Yasu Akino | 01/03/1885 | 12/02/1999 | 113 | 348 | Female | Japan | Shizuoka | Japan | Validated |
| 67 | Nahi Yonamine | 09/03/1908 | 07/02/2022 | 113 | 335 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 68 | Sumiko Mori | 30/01/1912 | 21/12/2025 | 113 | 325 | Female | Japan | Mie | Japan | Validated |
| 69 | N / A | 14/05/1912 | Living | 113 | 321 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 70 | Shinobu Hayashi | 15/03/1909 | 25/01/2023 | 113 | 316 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 71 | Sayo Taminato | 15/10/1906 | 07/08/2020 | 113 | 297 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 72 | Fumi Hoshino | 30/10/1908 | 23/08/2022 | 113 | 297 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 73 | Kimi Asanuma | 03/11/1905 | 22/08/2019 | 113 | 292 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 74 | Tsuneyo Toyonaga | 21/05/1894 | 22/02/2008 | 113 | 277 | Female | Japan | Kochi | Japan | Validated |
| 75 | Tomoji Tanabe | 18/09/1895 | 19/06/2009 | 113 | 274 | Male | Japan | Miyazaki | Japan | Validated |
| 76 | Mitsue Nagasaki | 18/09/1899 | 17/06/2013 | 113 | 272 | Female | Japan | Hiroshima | Japan | Validated |
| 77 | Hisa Ono | 08/12/1905 | 04/09/2019 | 113 | 270 | Female | Japan | Saga | Japan | Validated |
| 78 | Shizue Nagata | 25/07/1903 | 12/04/2017 | 113 | 261 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 79 | Kimi Kawasaki | 24/03/1909 | 10/12/2022 | 113 | 261 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 80 | Teru Ōshiro | 10/05/1904 | 26/01/2018 | 113 | 261 | Female | Japan | Okinawa | Japan | Validated |
| 81 | Kiyo Itō | 08/11/1911 | 24/07/2025 | 113 | 258 | Female | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 82 | Hatsuno Gotō | 01/09/1903 | 15/05/2017 | 113 | 256 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 83 | Tsurue Amou | 01/03/1904 | 06/11/2017 | 113 | 250 | Female | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 84 | Katsue Kurimoto | 20/03/1907 | 22/11/2020 | 113 | 247 | Female | Japan | Nara | Japan | Validated |
| 85 | Katsuko Tago | 28/03/1910 | 01/12/2023 | 113 | 248 | Female | Japan | Tokyo | Japan | Validated |
| 86 | Hisa Arai | 10/09/1904 | 04/05/2018 | 113 | 236 | Female | Japan | Gifu | Japan | Validated |
| 87 | Shitsu Nakano | 01/01/1894 | 19/08/2007 | 113 | 230 | Female | Japan | Fukuoka | Japan | Validated |
| 88 | Taka Tsuji | 06/08/1906 | 04/03/2020 | 113 | 211 | Female | Japan | Saga | Japan | Validated |
| 89 | Nobu Kawano | 28/03/1911 | 22/10/2024 | 113 | 208 | Female | Japan | Kanagawa | Japan | Validated |
| 90 | Shina Seki | 01/10/1909 | 25/04/2023 | 113 | 206 | Female | Japan | Ibaraki | Japan | Validated |
| 91 | Tsukimi Kishi | 31/08/1905 | 19/03/2019 | 113 | 200 | Female | Japan | Tochigi | Japan | Validated |
| 92 | N / A | 18/09/1912 | Living | 113 | 194 | Female | Japan | Hyogo | Japan | Validated |
| 93 | Mitsuno Sato | 09/04/1909 | 06/10/2022 | 113 | 180 | Female | Japan | Akita | Japan | Validated |
| 94 | Masazo Nonaka | 25/07/1905 | 20/01/2019 | 113 | 179 | Male | Japan | Hokkaido | Japan | Validated |
| 95 | Kiku Usami | 01/09/1904 | 26/02/2018 | 113 | 178 | Female | Japan | Niigata | Japan | Validated |
| 96 | Tame Yamaguchi | 20/03/1907 | 06/09/2020 | 113 | 170 | Female | Japan | Miyazaki | Japan | Validated |
| 97 | Masa Iseri | 19/09/1902 | 05/03/2016 | 113 | 168 | Female | Japan | Kumamoto | Japan | Validated |
| 98 | Koito Furukawa | 08/05/1901 | 11/10/2014 | 113 | 156 | Female | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
| 99 | N / A | 30/10/1912 | Living | 113 | 152 | Female | Japan | Chiba | Japan | Validated |
| 100 | Katsue Hiraishi | 09/06/1904 | 06/11/2017 | 113 | 150 | Female | Japan | Tokushima | Japan | Validated |
