Oldest Men Ever
2
Rows per page:
Pageof 4
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Herman Johannsen | 15/06/1875 | 05/01/1987 | 111 | 204 | Male | Norway | Norway | Validated |
| 102 | Albano Andrade | 14/12/1909 | 29/06/2021 | 111 | 197 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 103 | Ernest Pusey | 05/05/1895 | 19/11/2006 | 111 | 198 | Male | United States | United States | Validated |
| 104 | Dexter Kruger | 13/01/1910 | 20/07/2021 | 111 | 188 | Male | Australia | Australia | Validated |
| 105 | Ryōji Shinoda | 30/11/1914 | Living | 111 | 185 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 106 | Thomas Nelson | 08/07/1895 | 09/01/2007 | 111 | 185 | Male | United States | United States | Validated |
| 107 | Jōkichi Ikarashi | 26/01/1902 | 23/07/2013 | 111 | 178 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 108 | Manuel Benavente Sanhueza | 25/09/1909 | 21/03/2021 | 111 | 177 | Male | Chile | Chile | Validated |
| 109 | Luis Cano | 09/12/1914 | Living | 111 | 176 | Male | Colombia | United States | Validated |
| 110 | Earl Brush | 17/07/1893 | 10/01/2005 | 111 | 177 | Male | United States | United States | Validated |
| 111 | Francisco Juárez Iglesias | 08/05/1911 | 25/10/2022 | 111 | 170 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 112 | António Fernandes de Castro | 06/01/1898 | 22/06/2009 | 111 | 167 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 113 | Sukesaburō Nakanishi | 15/03/1896 | 22/08/2007 | 111 | 160 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 114 | Pieter Bos | 12/07/1891 | 15/12/2002 | 111 | 156 | Male | Netherlands | Netherlands | Validated |
| 115 | Luther Goding | 01/07/1884 | 05/12/1995 | 111 | 157 | Male | United States | United States | Validated |
| 116 | Benjamin Holcomb | 03/07/1889 | 02/12/2000 | 111 | 152 | Male | United States | United States | Validated |
| 117 | Emile Fourcade | 29/07/1884 | 29/12/1995 | 111 | 153 | Male | Algeria | France | Validated |
| 118 | Melville Williams | 21/02/1910 | 21/07/2021 | 111 | 150 | Male | Barbados | Barbados | Validated |
| 119 | Aarne Arvonen | 04/08/1897 | 01/01/2009 | 111 | 150 | Male | Finland | Finland | Validated |
| 120 | George Ives | 17/11/1881 | 12/04/1993 | 111 | 146 | Male | United Kingdom | Canada | Validated |
| 121 | Virgilio Dávalos Rey | 08/10/1914 | 28/02/2026 | 111 | 143 | Male | Paraguay | Paraguay | Validated |
| 122 | Jerzy Pajączkowski-Dydyński | 19/07/1894 | 06/12/2005 | 111 | 140 | Male | Ukraine | United Kingdom | Validated |
| 123 | Carl Mattsson | 09/03/1908 | 24/07/2019 | 111 | 137 | Male | Sweden | Sweden | Validated |
| 124 | Harold Bracher | 30/11/1904 | 13/04/2016 | 111 | 135 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 125 | Herb Adair | 30/07/1898 | 11/12/2009 | 111 | 134 | Male | United States | United States | Validated |
| 126 | Tripolino Giannini | 20/08/1912 | 31/12/2023 | 111 | 133 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 127 | Friedrich Reichenstein | 01/02/1906 | 09/06/2017 | 111 | 128 | Male | Germany | Israel | Validated |
| 128 | Alf Smith | 29/03/1908 | 04/08/2019 | 111 | 128 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 129 | Anders Engberg | 01/07/1892 | 06/11/2003 | 111 | 128 | Male | Sweden | Sweden | Validated |
| 130 | Kameo Ōya | 12/02/1907 | 17/06/2018 | 111 | 125 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 131 | Alexander Imich | 04/02/1903 | 08/06/2014 | 111 | 124 | Male | Poland | United States | Validated |
| 132 | Jack Lockett | 22/01/1891 | 25/05/2002 | 111 | 123 | Male | Australia | Australia | Validated |
| 133 | Charlie Phillips | 05/05/1869 | 05/09/1980 | 111 | 123 | Male | United States | United States | Validated |
| 134 | Henry Hartmann | 14/07/1894 | 10/11/2005 | 111 | 119 | Male | United States | United States | Validated |
| 135 | Shelby Harris | 31/03/1901 | 25/07/2012 | 111 | 116 | Male | United States | United States | Validated |
| 136 | Ed Martin | 15/02/1915 | Living | 111 | 108 | Male | United States | United States | Validated |
| 137 | Tomoichi Kubota | 13/12/1903 | 29/03/2015 | 111 | 106 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 138 | Daniel Guzmán García | 06/02/1897 | 21/05/2008 | 111 | 105 | Male | Colombia | Colombia | Validated |
| 139 | Sadayoshi Tanabe | 20/10/1888 | 18/01/2000 | 111 | 90 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 140 | Clarence Matthews | 01/05/1906 | 22/07/2017 | 111 | 82 | Male | United States | United States | Validated |
| 141 | Jan van Ierland | 05/05/1914 | 21/07/2025 | 111 | 77 | Male | Netherlands | Netherlands | Validated |
| 142 | Makaru Nakanishi | 15/12/1901 | 28/02/2013 | 111 | 75 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 143 | Frank Simes | 10/07/1905 | 18/09/2016 | 111 | 70 | Male | Turkey | United Kingdom | Validated |
| 144 | Irving Piken | 20/12/1908 | 27/02/2020 | 111 | 69 | Male | United States | United States | Validated |
| 145 | John Farringdon | 07/06/1913 | 13/08/2024 | 111 | 67 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 146 | Kamado Tsuha | 10/06/1908 | 15/08/2019 | 111 | 66 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 147 | Henry Pfeiffer | 22/03/1881 | 23/05/1992 | 111 | 62 | Male | United States | United States | Validated |
| 148 | Randolph Davis | 15/10/1873 | 15/12/1984 | 111 | 61 | Male | United States | United States | Validated |
| 149 | Giovanni La Penna | 29/10/1909 | 28/12/2020 | 111 | 60 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 150 | Zachariah Blackistone | 16/02/1871 | 18/04/1982 | 111 | 61 | Male | United States | United States | Validated |
| 151 | Antonio Baldo | 06/07/1887 | 28/08/1998 | 111 | 53 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 152 | Norio Kawata | 25/04/1892 | 06/06/2003 | 111 | 42 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 153 | Joseph Rabenda | 10/01/1892 | 19/02/2003 | 111 | 40 | Male | Poland | France | Validated |
| 154 | Kama Nakasone | 23/11/1891 | 01/01/2003 | 111 | 39 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 155 | Pedro María Molina Márquez | 27/04/1915 | Living | 111 | 37 | Male | Venezuela | Venezuela | Validated |
| 156 | Harry Patch | 17/06/1898 | 25/07/2009 | 111 | 38 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 157 | Herbert Wolding | 15/10/1912 | 17/11/2023 | 111 | 33 | Male | United States | United States | Validated |
| 158 | Alfonso María Rojas Perdomo | 31/05/1913 | 29/06/2024 | 111 | 29 | Male | Colombia | Colombia | Validated |
| 159 | Masao Kaga | 01/06/1902 | 26/06/2013 | 111 | 25 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 160 | Tsuneji Ōyama | 09/01/1913 | 30/01/2024 | 111 | 21 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 161 | Salvatore Nardi | 14/10/1912 | 02/11/2023 | 111 | 19 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 162 | Shirō Moriyama | 06/03/1911 | 19/03/2022 | 111 | 13 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 163 | James Holt | 25/12/1865 | 07/01/1977 | 111 | 13 | Male | United States | United States | Validated |
| 164 | Giles Cropsey | 04/09/1911 | 14/09/2022 | 111 | 10 | Male | United States | United States | Validated |
| 165 | Joaquim Varela | 01/06/1915 | Living | 111 | 2 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 166 | Jesús Redondo Bermejo | 02/06/1915 | Living | 111 | 1 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 167 | Robert Freeman | 22/12/1879 | 24/12/1990 | 111 | 2 | Male | United States | United States | Validated |
| 168 | Nijiro Tokuda | 10/06/1895 | 12/06/2006 | 111 | 2 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 169 | Robert Early | 08/10/1849 | 09/10/1960 | 111 | 1 | Male | United States | United States | Validated |
| 170 | Valentino Stella | 02/01/1886 | 01/01/1997 | 110 | 365 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 171 | Gabriel Alston | 07/11/1906 | 04/11/2017 | 110 | 362 | Male | United States | United States | Validated |
| 172 | Giichi Okumura | 18/10/1896 | 13/10/2007 | 110 | 360 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 173 | Hans Schornack | 29/02/1912 | 22/02/2023 | 110 | 359 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 174 | Bernabé Córdoba | 11/06/1915 | Living | 110 | 357 | Male | Costa Rica | Costa Rica | Validated |
| 175 | Burdett Sisler | 14/04/1915 | 02/04/2026 | 110 | 353 | Male | United States | Canada | Validated |
| 176 | Juan Mijares Camargo | 28/06/1915 | Living | 110 | 340 | Male | Venezuela | Venezuela | Validated |
| 177 | Eiju Tsuru | 04/02/1879 | 11/01/1990 | 110 | 341 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 178 | Conrad Johnson | 19/01/1904 | 23/12/2014 | 110 | 338 | Male | Sweden | United States | Validated |
| 179 | Nels Berger | 20/10/1885 | 22/09/1996 | 110 | 338 | Male | Norway | United States | Validated |
| 180 | Yoshio Nakagawa | 19/12/1901 | 16/11/2012 | 110 | 333 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 181 | Masatake Kinoshita | 20/08/1897 | 17/07/2008 | 110 | 332 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 182 | Felix Simoneaux | 24/05/1905 | 19/04/2016 | 110 | 331 | Male | United States | United States | Validated |
| 183 | Theophilus May | 05/01/1861 | 02/12/1971 | 110 | 331 | Male | United Kingdom | United States | Validated |
| 184 | Tessaku Tominaga | 07/12/1903 | 29/10/2014 | 110 | 326 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 185 | Chester Meros | 14/07/1915 | Living | 110 | 324 | Male | United States | United States | Validated |
| 186 | José María Chávez | 24/08/1914 | 12/07/2025 | 110 | 322 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 187 | Masakichi Kajita | 26/10/1903 | 08/09/2014 | 110 | 317 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 188 | Isaac Edwards | 06/12/1863 | 18/10/1974 | 110 | 316 | Male | United States | United States | Validated |
| 189 | Tetsuo Shinya | 27/03/1911 | 29/01/2022 | 110 | 308 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 190 | Leopold Vietoris | 04/06/1891 | 09/04/2002 | 110 | 309 | Male | Austria | Austria | Validated |
| 191 | Takashi Hattori | 12/03/1898 | 12/01/2009 | 110 | 306 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 192 | Sergei Kulish | 31/03/1906 | 29/01/2017 | 110 | 304 | Male | Ukraine | United States | Validated |
| 193 | Katsuyoshi Kitazawa | 30/03/1914 | 19/01/2025 | 110 | 295 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 194 | Alexander Grant | 10/06/1904 | 28/03/2015 | 110 | 291 | Male | Jamaica | United States | Validated |
| 195 | Kikutarō Maruhata | 20/12/1901 | 04/10/2012 | 110 | 289 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 196 | Satoru Tomizawa | 10/03/1905 | 23/12/2015 | 110 | 288 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 197 | Shōjirō Shirai | 29/10/1909 | 11/08/2020 | 110 | 287 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 198 | Shingo Kitamura | 18/03/1904 | 30/12/2014 | 110 | 287 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 199 | Gerhart Schneider | 13/03/1908 | 18/12/2018 | 110 | 280 | Male | Poland | Germany | Validated |
| 200 | Juan Bautista Quiroz Pití | 29/08/1915 | Living | 110 | 278 | Male | Panama | Panama | Validated |
