Oldest Men Ever – United States (Validated)
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | State | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mortensen | 16/08/1882 | 25/04/1998 | 115 | 252 | Male | Denmark | California | United States | Validated |
| 2 | Walter Breuning | 21/09/1896 | 14/04/2011 | 114 | 205 | Male | United States | Montana | United States | Validated |
| 3 | Fred Hale | 01/12/1890 | 19/11/2004 | 113 | 354 | Male | United States | New York | United States | Validated |
| 4 | John McMorran | 19/06/1889 | 24/02/2003 | 113 | 250 | Male | United States | N/A | United States | Validated |
| 5 | Frederick Frazier | 27/01/1880 | 14/06/1993 | 113 | 138 | Male | United States | Alabama | United States | Validated |
| 6 | Walter Richardson | 07/11/1885 | 25/12/1998 | 113 | 48 | Male | United States | Illinois | United States | Validated |
| 7 | Moses Hardy | 06/01/1894 | 07/12/2006 | 112 | 335 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 8 | Richard Overton | 11/05/1906 | 27/12/2018 | 112 | 230 | Male | United States | Texas | United States | Validated |
| 9 | George Francis | 06/06/1896 | 27/12/2008 | 112 | 204 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 10 | John Painter | 20/09/1888 | 01/03/2001 | 112 | 162 | Male | United States | Tennessee | United States | Validated |
| 11 | Alphaeus Cole | 12/07/1876 | 25/11/1988 | 112 | 136 | Male | United States | New York | United States | Validated |
| 12 | George Johnson | 01/05/1894 | 30/08/2006 | 112 | 121 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 13 | Lawrence Brooks | 12/09/1909 | 05/01/2022 | 112 | 115 | Male | United States | Louisiana | United States | Validated |
| 14 | Salustiano Sánchez Blázquez | 08/06/1901 | 13/09/2013 | 112 | 97 | Male | Spain | New York | United States | Validated |
| 15 | CP Crawford | 25/08/1907 | 23/11/2019 | 112 | 90 | Male | United States | Illinois | United States | Validated |
| 16 | Ernest Peronneau | 07/03/1902 | 26/03/2014 | 112 | 19 | Male | United States | New York | United States | Validated |
| 17 | George Feldman | 02/12/1906 | 02/12/2018 | 112 | 0 | Male | United States | New York | United States | Validated |
| 18 | James Wiggins | 15/10/1879 | 16/10/1991 | 112 | 1 | Male | United States | Arkansas | United States | Validated |
| 19 | Walter Seward | 13/10/1896 | 14/09/2008 | 111 | 337 | Male | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 20 | James McCoubrey | 13/09/1901 | 05/07/2013 | 111 | 295 | Male | Canada | California | United States | Validated |
| 21 | Ezra Hill | 19/12/1910 | 04/10/2022 | 111 | 289 | Male | United States | Maryland | United States | Validated |
| 22 | Arthur Carter | 05/10/1889 | 11/06/2001 | 111 | 249 | Male | United States | Texas | United States | Validated |
| 23 | Joe Thomas | 01/05/1875 | 14/12/1986 | 111 | 227 | Male | United States | Louisiana | United States | Validated |
| 24 | James Zackry | 15/08/1881 | 14/03/1993 | 111 | 211 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 25 | Lester Townsend | 31/03/1908 | 22/10/2019 | 111 | 205 | Male | United States | Indiana | United States | Validated |
| 26 | Ernest Pusey | 05/05/1895 | 19/11/2006 | 111 | 198 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 27 | Thomas Nelson | 08/07/1895 | 09/01/2007 | 111 | 185 | Male | United States | Texas | United States | Validated |
| 28 | Earl Brush | 17/07/1893 | 10/01/2005 | 111 | 177 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 29 | Luther Goding | 01/07/1884 | 05/12/1995 | 111 | 157 | Male | United States | Nebraska | United States | Validated |
| 30 | Benjamin Holcomb | 03/07/1889 | 02/12/2000 | 111 | 152 | Male | United States | Oklahoma | United States | Validated |
| 31 | Herb Adair | 30/07/1898 | 11/12/2009 | 111 | 134 | Male | United States | Missouri | United States | Validated |
| 32 | Luis Cano | 09/12/1914 | Living | 111 | 126 | Male | Colombia | New Jersey | United States | Validated |
| 33 | Alexander Imich | 04/02/1903 | 08/06/2014 | 111 | 124 | Male | Poland | New York | United States | Validated |
| 34 | Charlie Phillips | 05/05/1869 | 05/09/1980 | 111 | 123 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 35 | Henry Hartmann | 14/07/1894 | 10/11/2005 | 111 | 119 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 36 | Shelby Harris | 31/03/1901 | 25/07/2012 | 111 | 116 | Male | United States | Illinois | United States | Validated |
| 37 | Clarence Matthews | 01/05/1906 | 22/07/2017 | 111 | 82 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 38 | Irving Piken | 20/12/1908 | 27/02/2020 | 111 | 69 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 39 | Randolph Davis | 15/10/1873 | 15/12/1984 | 111 | 61 | Male | United States | Georgia | United States | Validated |
| 40 | Ed Martin | 15/02/1915 | Living | 111 | 58 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 41 | Herbert Wolding | 15/10/1912 | 17/11/2023 | 111 | 33 | Male | United States | Wisconsin | United States | Validated |
| 42 | James Holt | 25/12/1865 | 07/01/1977 | 111 | 13 | Male | United States | Oklahoma | United States | Validated |
| 43 | Giles Cropsey | 04/09/1911 | 14/09/2022 | 111 | 10 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 44 | Robert Freeman | 22/12/1879 | 24/12/1990 | 111 | 2 | Male | United States | Missouri | United States | Validated |
| 45 | Robert Early | 08/10/1849 | 09/10/1960 | 111 | 1 | Male | United States | Kentucky | United States | Validated |
| 46 | Gabriel Alston | 07/11/1906 | 04/11/2017 | 110 | 362 | Male | United States | North Carolina | United States | Validated |
| 47 | Conrad Johnson | 19/01/1904 | 23/12/2014 | 110 | 338 | Male | Sweden | N/A | United States | Validated |
| 48 | Nels Berger | 20/10/1885 | 22/09/1996 | 110 | 338 | Male | Norway | North Dakota | United States | Validated |
| 49 | Felix Simoneaux | 24/05/1905 | 19/04/2016 | 110 | 331 | Male | United States | Louisiana | United States | Validated |
| 50 | Theophilus May | 05/01/1861 | 02/12/1971 | 110 | 331 | Male | United Kingdom | Ohio | United States | Validated |
| 51 | Isaac Edwards | 06/12/1863 | 18/10/1974 | 110 | 316 | Male | United States | Oklahoma | United States | Validated |
| 52 | Sergei Kulish | 31/03/1906 | 29/01/2017 | 110 | 304 | Male | Ukraine | Pennsylvania | United States | Validated |
| 53 | Alexander Grant | 10/06/1904 | 28/03/2015 | 110 | 291 | Male | Jamaica | New Jersey | United States | Validated |
| 54 | Chester Meros | 14/07/1915 | Living | 110 | 274 | Male | United States | Maryland | United States | Validated |
| 55 | Ethan Shelton | 10/07/1903 | 19/03/2014 | 110 | 252 | Male | United States | Michigan | United States | Validated |
| 56 | Battista Buffo | 09/12/1867 | 14/08/1978 | 110 | 248 | Male | Italy | California | United States | Validated |
| 57 | Raymond Monroy | 11/05/1912 | 07/01/2023 | 110 | 241 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 58 | Rudy Thompson | 28/10/1912 | 13/06/2023 | 110 | 228 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 59 | William McDaniel | 20/05/1878 | 20/12/1988 | 110 | 214 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 60 | Henry Taylor | 28/09/1907 | 15/04/2018 | 110 | 199 | Male | United States | Michigan | United States | Validated |
| 61 | Bernard Nenner | 04/05/1907 | 13/11/2017 | 110 | 193 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 62 | Erasto Alvarado Núñez | 25/07/1912 | 02/02/2023 | 110 | 192 | Male | Mexico | Georgia | United States | Validated |
| 63 | Carlos Valenzuela Castro | 24/09/1905 | 29/03/2016 | 110 | 187 | Male | Peru | New Jersey | United States | Validated |
| 64 | Vincent Izzillo | 29/07/1883 | 23/01/1994 | 110 | 178 | Male | Italy | Florida | United States | Validated |
| 65 | Frank Levingston | 13/11/1905 | 03/05/2016 | 110 | 172 | Male | United States | Louisiana | United States | Validated |
| 66 | Francis Smith | 03/03/1908 | 18/08/2018 | 110 | 168 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 67 | Major McDonald | 01/11/1915 | Living | 110 | 164 | Male | United States | Mississippi | United States | Validated |
| 68 | Clarence Glauner | 22/03/1910 | 17/08/2020 | 110 | 148 | Male | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 69 | Morrie Markoff | 11/01/1914 | 03/06/2024 | 110 | 144 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 70 | Arthur Warmington | 18/09/1895 | 11/01/2006 | 110 | 115 | Male | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 71 | Bill James | 05/07/1911 | 24/10/2021 | 110 | 111 | Male | United States | Vermont | United States | Validated |
| 72 | James Clayton Flowers | 25/12/1915 | Living | 110 | 110 | Male | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 73 | Sylvester Melvin | 29/11/1851 | 12/03/1962 | 110 | 103 | Male | United States | Illinois | United States | Validated |
| 74 | Vincent Dransfield | 28/03/1914 | 26/06/2024 | 110 | 90 | Male | United States | New Jersey | United States | Validated |
| 75 | Joseph Hepworth | 28/09/1867 | 17/12/1977 | 110 | 80 | Male | United Kingdom | California | United States | Validated |
| 76 | Pete Traut | 03/11/1875 | 21/01/1986 | 110 | 79 | Male | Russia | Colorado | United States | Validated |
| 77 | Ingemund Peterson | 06/06/1894 | 21/08/2004 | 110 | 76 | Male | Norway | North Dakota | United States | Validated |
| 78 | Alfred Fregosi | 11/09/1913 | 19/11/2023 | 110 | 69 | Male | United States | California | United States | Validated |
| 79 | Eugene Baltes | 29/10/1914 | 29/12/2024 | 110 | 61 | Male | United States | Illinois | United States | Validated |
| 80 | Henry Polichetti | 03/07/1915 | 14/08/2025 | 110 | 42 | Male | United States | Rhode Island | United States | Validated |
| 81 | Ben Haymon | 08/11/1909 | 18/12/2019 | 110 | 40 | Male | United States | Arkansas | United States | Validated |
| 82 | Philip Corio | 22/02/1912 | 31/03/2022 | 110 | 37 | Male | United States | New Mexico | United States | Validated |
| 83 | José Hernandez Ayala | 09/01/1906 | 09/02/2016 | 110 | 31 | Male | Mexico | Indiana | United States | Validated |
| 84 | William Fullingim | 07/07/1855 | 06/08/1965 | 110 | 30 | Male | United States | Oklahoma | United States | Validated |
| 85 | Horace Baumer | 17/12/1913 | 30/12/2023 | 110 | 13 | Male | United States | Pennsylvania | United States | Validated |
| 86 | Bill Sheetz | 17/05/1906 | 28/05/2016 | 110 | 11 | Male | United States | Florida | United States | Validated |
| 87 | David Golden | 21/07/1915 | 23/07/2025 | 110 | 2 | Male | United States | New York | United States | Validated |
