Oldest People Ever – Portugal
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Jesus | 10/09/1893 | 02/01/2009 | 115 | 114 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 2 | Maria do Couto Maia | 24/10/1890 | 25/07/2005 | 114 | 274 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 3 | Maria da Encarnação Nunes de Sousa | 20/03/1909 | 20/07/2022 | 113 | 122 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 4 | Maria da Conceição de Brito | 31/12/1912 | Living | 113 | 90 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 5 | Maria Luíza de Beires do Valle Nunes da Silva | 07/07/1898 | 26/09/2011 | 113 | 81 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 6 | Catarina Carreiro | 09/01/1891 | 13/02/2004 | 113 | 35 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 7 | Maria da Conceição | 07/12/1904 | 09/10/2017 | 112 | 306 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 8 | Clara Lopes dos Santos | 26/03/1894 | 25/10/2006 | 112 | 213 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 9 | Carmelina Augusta Delgado | 08/11/1900 | 19/05/2013 | 112 | 192 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 10 | Augusto Moreira de Oliveira | 06/10/1896 | 13/02/2009 | 112 | 130 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 11 | Elvira Caldeira de Figueiredo | 27/07/1886 | 05/06/1998 | 111 | 313 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 12 | Joaquina Martins | 13/01/1907 | 14/10/2018 | 111 | 274 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 13 | Ilda da Silva | 16/04/1913 | 12/01/2025 | 111 | 271 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 14 | Benvinda Marques Matias | 15/02/1906 | 23/09/2017 | 111 | 220 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 15 | Albano Andrade | 14/12/1909 | 29/06/2021 | 111 | 197 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 16 | Laurinda da Conceição | 18/05/1904 | 09/11/2015 | 111 | 175 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 17 | António Fernandes de Castro | 06/01/1898 | 22/06/2009 | 111 | 167 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 18 | Maria Virgínia de Abreu Ferreira de Almeida Pestana | 03/04/1899 | 01/08/2010 | 111 | 120 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 19 | Susana Correia Conceição Silva Reis | 23/04/1905 | 09/05/2016 | 111 | 16 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 20 | Maria Dolores Gomes Ferreira | 22/07/1902 | 31/07/2013 | 111 | 9 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 21 | Maria d'Almeida | 29/09/1899 | 11/09/2010 | 110 | 347 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 22 | Mariana Damas Romão de Almeida | 22/02/1911 | 29/01/2022 | 110 | 341 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 23 | Romana de Sousa Marques | 22/07/1908 | 15/06/2019 | 110 | 328 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 24 | Joaquim Varela | 01/06/1915 | Living | 110 | 303 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 25 | Celestina Rebelo | 26/08/1914 | 20/06/2025 | 110 | 298 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 26 | Maria Felícia Roseiro Bento | 08/04/1901 | 29/12/2011 | 110 | 265 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 27 | Adelaide Sofia | 01/11/1913 | 12/07/2024 | 110 | 254 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 28 | Joaquina Guilhermina | 23/07/1915 | Living | 110 | 251 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 29 | Ana Pires | 28/07/1915 | Living | 110 | 246 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 30 | Deolinda Nazaré d'Almeida | 20/02/1913 | 12/10/2023 | 110 | 234 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 31 | Fernanda da Costa | 02/06/1914 | 09/11/2024 | 110 | 160 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 32 | Joaquim Valente | 30/01/1911 | 10/05/2021 | 110 | 100 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 33 | Olinda Paulo Baeta | 09/10/1911 | 07/01/2022 | 110 | 90 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 34 | Custódia Maria Inácia | 26/04/1913 | 14/07/2023 | 110 | 79 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 35 | Hermínia dos Santos Corrêa | 17/07/1910 | 27/09/2020 | 110 | 72 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 36 | José Martins | 07/03/1912 | 14/05/2022 | 110 | 68 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 37 | Maria Rosalina do Carmo Fernandes | 23/01/1902 | 21/02/2012 | 110 | 29 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
| 38 | Carlota dos Anjos Guerra | 09/10/1911 | 10/10/2021 | 110 | 1 | Female | Portugal | Portugal | Validated |
