Pending Review
In supercentenarian research, a “pending” status is typically assigned to individuals whose cases are partially documented. Their date of birth and claimed age are considered highly likely to be accurate, but the complete set of required documentation has not yet been obtained to finalize the validation process.
The available partial evidence almost always includes an early-life record, such as an original birth certificate, baptismal record, or an early census record, which is often regarded as the most important document in the validation process. Many pending cases are backed by strong preliminary evidence and may eventually be validated as additional documentation becomes available.
1
Rows per page:
Pageof 1
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status | Pending Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiko Miyoshi | 02/01/1914 | Living | 112 | 297 | Female | Japan | Japan | Pending Review | 14/09/2026 |
| 2 | N / A | 28/02/1914 | Living | 112 | 240 | Female | Puerto Rico | Puerto Rico | Pending Review | 10/04/2026 |
| 3 | Mabel Dunbar | 05/09/1914 | Living | 112 | 51 | Female | Jamaica | United States | Pending Review | 04/09/2024 |
| 4 | Delicia de Meraviglia | 10/02/1915 | Living | 111 | 258 | Female | Argentina | Argentina | Pending Review | 20/02/2023 |
| 5 | Anna Winiarska | 23/02/1915 | Living | 111 | 245 | Female | Poland | Poland | Pending Review | 11/09/2026 |
| 6 | N / A | 15/09/1915 | Living | 111 | 41 | Female | Chile | Chile | Pending Review | 02/05/2025 |
| 7 | Nunna Moum | 12/10/1915 | Living | 111 | 14 | Female | Norway | Norway | Pending Review | 03/08/2026 |
| 8 | Hatsu Okutani | 05/11/1915 | Living | 110 | 355 | Female | Japan | Japan | Pending Review | 14/09/2026 |
| 9 | Lucrecia Lizarazo Delgado | 05/02/1916 | Living | 110 | 263 | Female | Colombia | Colombia | Pending Review | 05/02/2026 |
| 10 | Cástula Orozco Durán | 26/03/1916 | Living | 110 | 214 | Female | Colombia | Colombia | Pending Review | 02/06/2025 |
| 11 | N / A | 28/03/1916 | Living | 110 | 212 | Female | Colombia | Colombia | Pending Review | 28/03/2026 |
| 12 | Ana Schneider | 10/04/1916 | Living | 110 | 199 | Female | Uruguay | Uruguay | Pending Review | 21/07/2023 |
| 13 | Dagny Olsson | 14/05/1916 | Living | 110 | 165 | Female | Sweden | Sweden | Pending Review | 17/05/2026 |
| 14 | Agraciela Hernández González | 24/05/1916 | Living | 110 | 155 | Female | Cuba | Cuba | Pending Review | 29/05/2026 |
| 15 | Toyoko Yamamoto | 29/05/1916 | Living | 110 | 150 | Female | Japan | Japan | Pending Review | 14/09/2026 |
| 16 | Margarita de las Mercedes Flores | 06/06/1916 | Living | 110 | 142 | Female | Chile | Chile | Pending Review | 15/06/2024 |
| 17 | Jeanne Vandenplas | 27/06/1916 | Living | 110 | 121 | Female | Belgium | Belgium | Pending Review | 30/07/2026 |
| 18 | Willie Mae Jackson | 30/06/1916 | Living | 110 | 118 | Female | United States | United States | Pending Review | 02/07/2026 |
| 19 | Luigia Cavallari | 13/07/1916 | Living | 110 | 105 | Female | Italy | Italy | Pending Review | 13/07/2026 |
| 20 | N / A | 20/07/1916 | Living | 110 | 98 | Female | Japan | Japan | Pending Review | 15/09/2026 |
| 21 | Isidora Méndez Herrera | 22/07/1916 | Living | 110 | 96 | Female | Uruguay | Uruguay | Pending Review | 22/07/2026 |
| 22 | Matsumori Hashimoto | 25/07/1916 | Living | 110 | 93 | Male | Japan | Japan | Pending Review | 11/09/2026 |
| 23 | Elva Manning | 28/07/1916 | Living | 110 | 90 | Female | United States | United States | Pending Review | 26/07/2026 |
| 24 | Enid Thomas | 11/09/1916 | Living | 110 | 45 | Female | Jamaica | Jamaica | Pending Review | 13/09/2026 |
| 25 | Dolors Sureda Joan | 29/09/1916 | Living | 110 | 27 | Female | Spain | Spain | Pending Review | 01/10/2026 |
| 26 | Elisabeth Vermont | 12/10/1916 | Living | 110 | 14 | Female | Belgium | Belgium | Pending Review | 14/10/2026 |
| 27 | Rita Romelia Chávez de Álvarez | 18/10/1916 | Living | 110 | 8 | Female | Colombia | Colombia | Pending Review | 07/11/2025 |
| 28 | N / A | 19/10/1916 | Living | 110 | 7 | Female | Dominican Republic | Dominican Republic | Pending Review | 19/10/2025 |
| 29 | Winnie Jones | 19/10/1916 | Living | 110 | 7 | Female | United States | United States | Pending Review | 24/10/2026 |
