Oldest Living Men
Rows per page:
Pageof 4
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiroemon Kimura | 19/04/1897 | 12/06/2013 | 116 | 54 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 2 | Christian Mortensen | 16/08/1882 | 25/04/1998 | 115 | 252 | Male | Denmark | United States | Validated |
| 3 | Emiliano Mercado del Toro | 21/08/1891 | 24/01/2007 | 115 | 156 | Male | Puerto Rico | Puerto Rico | Validated |
| 4 | Juan Vicente Pérez Mora | 27/05/1909 | 02/04/2024 | 114 | 311 | Male | Venezuela | Venezuela | Validated |
| 5 | Walter Breuning | 21/09/1896 | 14/04/2011 | 114 | 205 | Male | United States | United States | Validated |
| 6 | Yūkichi Chūganji | 23/03/1889 | 28/09/2003 | 114 | 189 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 7 | Tomas Pinales Figuereo | 31/03/1906 | 24/09/2020 | 114 | 177 | Male | Dominican Republic | Dominican Republic | Validated |
| 8 | Joan Riudavets Moll | 15/12/1889 | 05/03/2004 | 114 | 81 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 9 | Fred Hale | 01/12/1890 | 19/11/2004 | 113 | 354 | Male | United States | United States | Validated |
| 10 | Israel Kristal | 15/09/1903 | 11/08/2017 | 113 | 330 | Male | Poland | Israel | Validated |
| 11 | Efraín Antonio Ríos García | 04/04/1910 | 11/01/2024 | 113 | 282 | Male | Colombia | Colombia | Validated |
| 12 | Tomoji Tanabe | 18/09/1895 | 19/06/2009 | 113 | 274 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 13 | John McMorran | 19/06/1889 | 24/02/2003 | 113 | 250 | Male | United States | United States | Validated |
| 14 | Masazo Nonaka | 25/07/1905 | 20/01/2019 | 113 | 179 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 15 | João Marinho Neto | 05/10/1912 | Living | 113 | 160 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 16 | Mauro Ambriz Tapia | 21/11/1897 | 18/04/2011 | 113 | 148 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 17 | Frederick Frazier | 27/01/1880 | 14/06/1993 | 113 | 138 | Male | United States | United States | Validated |
| 18 | Eusebio Quintero López | 06/03/1910 | 16/07/2023 | 113 | 132 | Male | Colombia | Colombia | Validated |
| 19 | Wenceslao Leyva González | 28/09/1903 | 27/12/2016 | 113 | 90 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 20 | James Sisnett | 22/02/1900 | 23/05/2013 | 113 | 90 | Male | Barbados | Barbados | Validated |
| 21 | Domingo Villa Avisencio | 26/08/1906 | 03/11/2019 | 113 | 69 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 22 | Walter Richardson | 07/11/1885 | 25/12/1998 | 113 | 48 | Male | United States | United States | Validated |
| 23 | Francisco Núñez Olivera | 13/12/1904 | 29/01/2018 | 113 | 47 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 24 | Henry Allingham | 06/06/1896 | 18/07/2009 | 113 | 42 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 25 | Emilio Flores Márquez | 08/08/1908 | 12/08/2021 | 113 | 4 | Male | Puerto Rico | Puerto Rico | Validated |
| 26 | Chitetsu Watanabe | 05/03/1907 | 23/02/2020 | 112 | 355 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 27 | Antonio Todde | 22/01/1889 | 03/01/2002 | 112 | 346 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 28 | Saturnino de la Fuente García | 11/02/1909 | 18/01/2022 | 112 | 341 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 29 | Moses Hardy | 06/01/1894 | 07/12/2006 | 112 | 335 | Male | United States | United States | Validated |
| 30 | Yasutaro Koide | 13/03/1903 | 19/01/2016 | 112 | 312 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 31 | John Evans | 19/08/1877 | 10/06/1990 | 112 | 295 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 32 | Ilie Ciocan | 10/06/1913 | Living | 112 | 277 | Male | Romania | Romania | Validated |
| 33 | Richard Overton | 11/05/1906 | 27/12/2018 | 112 | 230 | Male | United States | United States | Validated |
| 34 | Delio Venturotti | 25/10/1909 | 01/06/2022 | 112 | 219 | Male | Italy | Brazil | Validated |
| 35 | Denzo Ishizaki | 02/10/1886 | 29/04/1999 | 112 | 209 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 36 | George Francis | 06/06/1896 | 27/12/2008 | 112 | 204 | Male | United States | United States | Validated |
| 37 | Georges Thomas | 19/11/1911 | 01/06/2024 | 112 | 195 | Male | France | France | Validated |
| 38 | Josino Levino Ferreira | 03/04/1913 | 05/10/2025 | 112 | 185 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 39 | Josep Armengol Jover | 23/07/1881 | 20/01/1994 | 112 | 181 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 40 | Giovanni Frau | 29/12/1890 | 19/06/2003 | 112 | 172 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 41 | John Painter | 20/09/1888 | 01/03/2001 | 112 | 162 | Male | United States | United States | Validated |
| 42 | Ken Weeks | 05/10/1913 | Living | 112 | 160 | Male | Australia | Australia | Validated |
| 43 | Marcel Meys | 12/07/1909 | 15/12/2021 | 112 | 156 | Male | France | France | Validated |
| 44 | Masamitsu Yoshida | 30/05/1904 | 29/10/2016 | 112 | 152 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 45 | Sakari Momoi | 05/02/1903 | 05/07/2015 | 112 | 150 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 46 | Gisaburō Sonobe | 06/11/1911 | 31/03/2024 | 112 | 146 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 47 | Alphaeus Cole | 12/07/1876 | 25/11/1988 | 112 | 136 | Male | United States | United States | Validated |
| 48 | Augusto Moreira de Oliveira | 06/10/1896 | 13/02/2009 | 112 | 130 | Male | Portugal | Portugal | Validated |
| 49 | Mikizō Ueda | 11/05/1910 | 09/09/2022 | 112 | 121 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 50 | George Johnson | 01/05/1894 | 30/08/2006 | 112 | 121 | Male | United States | United States | Validated |
| 51 | Lawrence Brooks | 12/09/1909 | 05/01/2022 | 112 | 115 | Male | United States | United States | Validated |
| 52 | Salustiano Sánchez Blázquez | 08/06/1901 | 13/09/2013 | 112 | 97 | Male | Spain | United States | Validated |
| 53 | John Tinniswood | 26/08/1912 | 25/11/2024 | 112 | 91 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 54 | CP Crawford | 25/08/1907 | 23/11/2019 | 112 | 90 | Male | United States | United States | Validated |
| 55 | Jorge Durán y Coral | 23/04/1909 | 21/07/2021 | 112 | 89 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 56 | Yoshikazu Yamashita | 10/04/1907 | 07/07/2019 | 112 | 88 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 57 | Gengan Tonaki | 30/10/1884 | 24/01/1997 | 112 | 86 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 58 | Bob Weighton | 29/03/1908 | 28/05/2020 | 112 | 60 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 59 | Tadanosuke Hashimoto | 27/04/1891 | 31/05/2003 | 112 | 34 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 60 | Kumekichi Tani | 20/04/1891 | 12/05/2003 | 112 | 22 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 61 | Ernest Peronneau | 07/03/1902 | 26/03/2014 | 112 | 19 | Male | United States | United States | Validated |
| 62 | James Wiggins | 15/10/1879 | 16/10/1991 | 112 | 1 | Male | United States | United States | Validated |
| 63 | George Feldman | 02/12/1906 | 02/12/2018 | 112 | 0 | Male | United States | United States | Validated |
| 64 | Tsunahei Ogawa | 09/01/1907 | 04/01/2019 | 111 | 360 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 65 | Arturo Licata | 02/05/1902 | 24/04/2014 | 111 | 357 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 66 | Vitantonio Lovallo | 28/03/1914 | Living | 111 | 351 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 67 | Primo Olivieri | 07/03/1914 | 11/02/2026 | 111 | 341 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 68 | Julio Saldarriaga Hernández | 03/11/1913 | 10/10/2025 | 111 | 341 | Male | Colombia | Colombia | Validated |
| 69 | Francisco Ernesto Filho | 05/04/1914 | 06/03/2026 | 111 | 335 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 70 | Walter Seward | 13/10/1896 | 14/09/2008 | 111 | 337 | Male | United States | United States | Validated |
| 71 | Kiyotaka Mizuno | 14/03/1914 | 08/02/2026 | 111 | 331 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 72 | Maurice Floquet | 25/12/1894 | 10/11/2006 | 111 | 320 | Male | France | France | Validated |
| 73 | Hikaru Katō | 02/05/1914 | Living | 111 | 316 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 74 | Valerio Piroddi | 13/11/1905 | 18/09/2017 | 111 | 309 | Male | Italy | Italy | Validated |
| 75 | Shigeru Nakamura | 11/01/1911 | 15/11/2022 | 111 | 308 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 76 | Arthur Nash | 07/01/1885 | 04/11/1996 | 111 | 302 | Male | United Kingdom | Canada | Validated |
| 77 | James McCoubrey | 13/09/1901 | 05/07/2013 | 111 | 295 | Male | Canada | United States | Validated |
| 78 | Ezra Hill | 19/12/1910 | 04/10/2022 | 111 | 289 | Male | United States | United States | Validated |
| 79 | John Turner | 15/06/1856 | 21/03/1968 | 111 | 280 | Male | United Kingdom | United Kingdom | Validated |
| 80 | Hermann Dörnemann | 27/05/1893 | 02/03/2005 | 111 | 279 | Male | Germany | Germany | Validated |
| 81 | Hilario Orozco Lemus | 03/11/1913 | 05/08/2025 | 111 | 275 | Male | Mexico | Mexico | Validated |
| 82 | Agustín Reyes Ortiz | 08/02/1887 | 06/11/1998 | 111 | 271 | Male | Puerto Rico | Puerto Rico | Validated |
| 83 | Antonio Urrea Hernández | 18/02/1888 | 15/11/1999 | 111 | 270 | Male | Spain | Spain | Validated |
| 84 | Chōki Miyagi | 15/11/1904 | 07/08/2016 | 111 | 266 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 85 | Reuben Sinclair | 05/12/1911 | 27/08/2023 | 111 | 265 | Male | Canada | Canada | Validated |
| 86 | Maurice Le Coutour | 12/05/1914 | 23/01/2026 | 111 | 256 | Male | France | France | Validated |
| 87 | Arthur Carter | 05/10/1889 | 11/06/2001 | 111 | 249 | Male | United States | United States | Validated |
| 88 | Santos Hildebrando Rivas García | 17/08/1911 | 17/04/2023 | 111 | 243 | Male | El Salvador | El Salvador | Validated |
| 89 | Jan Reyskens | 11/05/1878 | 07/01/1990 | 111 | 241 | Male | Belgium | Netherlands | Validated |
| 90 | Tōichi Sasaki | 04/09/1905 | 20/04/2017 | 111 | 228 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 91 | Joe Thomas | 01/05/1875 | 14/12/1986 | 111 | 227 | Male | United States | United States | Validated |
| 92 | André Boite | 06/12/1910 | 15/07/2022 | 111 | 221 | Male | France | France | Validated |
| 93 | Dumitru Comănescu | 21/11/1908 | 27/06/2020 | 111 | 219 | Male | Romania | Romania | Validated |
| 94 | André Ludwig | 06/06/1912 | 07/01/2024 | 111 | 215 | Male | France | France | Validated |
| 95 | James Zackry | 15/08/1881 | 14/03/1993 | 111 | 211 | Male | United States | United States | Validated |
| 96 | Tanekichi Ōnishi | 15/02/1900 | 11/09/2011 | 111 | 208 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 97 | Kiyoshi Igarashi | 02/08/1897 | 23/02/2009 | 111 | 205 | Male | Japan | Japan | Validated |
| 98 | Lester Townsend | 31/03/1908 | 22/10/2019 | 111 | 205 | Male | United States | United States | Validated |
| 99 | Herman Johannsen | 15/06/1875 | 05/01/1987 | 111 | 204 | Male | Norway | Norway | Validated |
| 100 | Ernest Pusey | 05/05/1895 | 19/11/2006 | 111 | 198 | Male | United States | United States | Validated |
