World's Oldest Man Titleholders
A chronological list of the world's oldest men starting January 1, 1950.
Rank | Name | Born | Died | Age when oldest | Title Start | Title End | Days Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Early | 08/10/1849 | 09/10/1960 | 100–111 | 01/01/1950 | 09/10/1960 | 10 yrs, 284 days |
| 2 | Sylvester Melvin | 29/11/1851 | 12/03/1962 | 108–110 | 09/10/1960 | 12/03/1962 | 1 yr, 154 days |
| 3 | Joseph Saint-Amour | 26/02/1852 | 16/03/1962 | 110 | 12/03/1962 | 16/03/1962 | 4 days |
| 4 | William Fullingim | 07/07/1855 | 06/08/1965 | 106–110 | 16/03/1962 | 06/08/1965 | 3 yrs, 144 days |
| 5 | John Turner | 15/06/1856 | 21/03/1968 | 109–111 | 06/08/1965 | 21/03/1968 | 2 yrs, 228 days |
| 6 | Eli Lindsay | 28/02/1858 | 24/11/1968 | 110 | 21/03/1968 | 24/11/1968 | 248 days |
| 7 | Theophilus May | 05/01/1861 | 02/12/1971 | 107–110 | 24/11/1968 | 02/12/1971 | 3 yrs, 8 days |
| 8 | Isaac Edwards | 06/12/1863 | 18/10/1974 | 107–110 | 02/12/1971 | 18/10/1974 | 2 yrs, 321 days |
| 9 | James Holt | 25/12/1865 | 07/01/1977 | 108–111 | 18/10/1974 | 07/01/1977 | 2 yrs, 82 days |
| 10 | Joseph Hepworth | 28/09/1867 | 17/12/1977 | 109–110 | 07/01/1977 | 17/12/1977 | 344 days |
| 11 | Battista Buffo | 09/12/1867 | 14/08/1978 | 110 | 17/12/1977 | 14/08/1978 | 240 days |
| 12 | Charlie Phillips | 05/05/1869 | 05/09/1980 | 109–111 | 14/08/1978 | 05/09/1980 | 2 yrs, 23 days |
| 13 | Zachariah Blackistone | 16/02/1871 | 18/04/1982 | 109–111 | 05/09/1980 | 18/04/1982 | 1 yr, 225 days |
| 14 | Randolph Davis | 15/10/1873 | 15/12/1984 | 108–111 | 18/04/1982 | 15/12/1984 | 2 yrs, 242 days |
| 15 | Joe Thomas | 01/05/1875 | 14/12/1986 | 109–111 | 15/12/1984 | 14/12/1986 | 1 yr, 364 days |
| 16 | Herman Johannsen | 15/06/1875 | 05/01/1987 | 111 | 14/12/1986 | 05/01/1987 | 22 days |
| 17 | Alphaeus Cole | 12/07/1876 | 25/11/1988 | 110–112 | 05/01/1987 | 25/11/1988 | 1 yr, 325 days |
| 18 | John Evans | 19/08/1877 | 10/06/1990 | 111–112 | 25/11/1988 | 10/06/1990 | 1 yr, 197 days |
| 19 | Henri Pérignon | 14/10/1879 | 18/06/1990 | 110 | 10/06/1990 | 18/06/1990 | 8 days |
| 20 | James Wiggins | 15/10/1879 | 16/10/1991 | 110–112 | 18/06/1990 | 16/10/1991 | 1 yr, 120 days |
| 21 | Frederick Frazier | 27/01/1880 | 14/06/1993 | 111–113 | 16/10/1991 | 14/06/1993 | 1 yr, 242 days |
| 22 | Josep Armengol Jover | 23/07/1881 | 20/01/1994 | 111–112 | 14/06/1993 | 20/01/1994 | 220 days |
| 23 | Christian Mortensen | 16/08/1882 | 25/04/1998 | 111–115 | 20/01/1994 | 25/04/1998 | 4 yrs, 96 days |
| 24 | Walter Richardson | 07/11/1885 | 25/12/1998 | 112–113 | 25/04/1998 | 25/12/1998 | 244 days |
| 25 | Denzo Ishizaki | 02/10/1886 | 29/04/1999 | 112 | 25/12/1998 | 29/04/1999 | 125 days |
| 26 | Antonio Urrea Hernández | 18/02/1888 | 15/11/1999 | 111 | 29/04/1999 | 15/11/1999 | 200 days |
| 27 | John Painter | 20/09/1888 | 01/03/2001 | 111–112 | 15/11/1999 | 01/03/2001 | 1 yr, 107 days |
| 28 | Antonio Todde | 22/01/1889 | 03/01/2002 | 112 | 01/03/2001 | 03/01/2002 | 308 days |
| 29 | Yūkichi Chūganji | 23/03/1889 | 28/09/2003 | 112–114 | 03/01/2002 | 28/09/2003 | 1 yr, 268 days |
| 30 | Joan Riudavets Moll | 15/12/1889 | 05/03/2004 | 113–114 | 28/09/2003 | 05/03/2004 | 159 days |
| 31 | Fred Hale | 01/12/1890 | 19/11/2004 | 113 | 05/03/2004 | 19/11/2004 | 259 days |
| 32 | Emiliano Mercado del Toro | 21/08/1891 | 24/01/2007 | 113–115 | 19/11/2004 | 24/01/2007 | 2 yrs, 66 days |
| 33 | Tomoji Tanabe | 18/09/1895 | 19/06/2009 | 111–113 | 24/01/2007 | 19/06/2009 | 2 yrs, 147 days |
| 34 | Henry Allingham | 06/06/1896 | 18/07/2009 | 113 | 19/06/2009 | 18/07/2009 | 29 days |
| 35 | Walter Breuning | 21/09/1896 | 14/04/2011 | 112–114 | 18/07/2009 | 14/04/2011 | 1 yr, 270 days |
| 36 | Jiroemon Kimura | 19/04/1897 | 12/06/2013 | 113–116 | 14/04/2011 | 12/06/2013 | 2 yrs, 60 days |
| 37 | Salustiano Sánchez Blázquez | 08/06/1901 | 13/09/2013 | 112 | 12/06/2013 | 13/09/2013 | 93 days |
| 38 | Ernest Peronneau | 07/03/1902 | 26/03/2014 | 111–112 | 13/09/2013 | 26/03/2014 | 194 days |
| 39 | Arturo Licata | 02/05/1902 | 24/04/2014 | 111 | 26/03/2014 | 24/04/2014 | 29 days |
| 40 | Alexander Imich | 04/02/1903 | 08/06/2014 | 111 | 24/04/2014 | 08/06/2014 | 45 days |
| 41 | Sakari Momoi | 05/02/1903 | 05/07/2015 | 111–112 | 08/06/2014 | 05/07/2015 | 1 yr, 27 days |
| 42 | Yasutaro Koide | 13/03/1903 | 19/01/2016 | 112 | 05/07/2015 | 19/01/2016 | 198 days |
| 43 | Israel Kristal | 15/09/1903 | 11/08/2017 | 112–113 | 19/01/2016 | 11/08/2017 | 1 yr, 205 days |
| 44 | Francisco Núñez Olivera | 13/12/1904 | 29/01/2018 | 112–113 | 11/08/2017 | 29/01/2018 | 171 days |
| 45 | Masazo Nonaka | 25/07/1905 | 20/01/2019 | 112–113 | 29/01/2018 | 20/01/2019 | 356 days |
| 46 | Tomas Pinales Figuereo | 31/03/1906 | 24/09/2020 | 112–114 | 20/01/2019 | 24/09/2020 | 1 yr, 248 days |
| 47 | Emilio Flores Márquez | 08/08/1908 | 12/08/2021 | 112–113 | 24/09/2020 | 12/08/2021 | 322 days |
| 48 | Saturnino de la Fuente García | 11/02/1909 | 18/01/2022 | 112 | 12/08/2021 | 18/01/2022 | 159 days |
| 49 | Juan Vicente Pérez Mora | 27/05/1909 | 02/04/2024 | 112–114 | 18/01/2022 | 02/04/2024 | 2 yrs, 75 days |
| 50 | Georges Thomas | 19/11/1911 | 01/06/2024 | 112 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 60 days |
| 51 | John Tinniswood | 26/08/1912 | 25/11/2024 | 111–112 | 01/06/2024 | 25/11/2024 | 177 days |
| 52 | João Marinho Neto | 05/10/1912 | — | 112–113 | 25/11/2024 | Present | 1 yr, 264 days |
